TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2023 Turniej nr 20 / 40 20 września 2023 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1104 | 1133 | 2237 |
2 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1469 | 733 | 2202 |
3 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 941 | 1218 | 2159 |
4 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 1371 | 728 | 2099 |
5 | Gajda Franciszek | Opole | 914 | 1020 | 1934 |
6 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 261 | 1579 | 1840 |
7 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 1145 | 663 | 1808 |
8 | Szymura Piotr | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1208 | 595 | 1803 |
9 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 1359 | 364 | 1723 |
10 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 653 | 1037 | 1690 |
11 | Nowak Jan | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 653 | 550 | 1203 |
12 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 580 | 617 | 1197 |
TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2023 Klasyfikacja po 40 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Pijanka Andrzej | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 39 | 84537 | - |
2 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 40 | 83984 | - |
3 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 40 | 74262 | - |
4 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 38 | 68282 | - |
5 | Nowak Jan | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 35 | 65259 | - |
6 | Gajda Franciszek | Opole | 37 | 59065 | - |
7 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 28 | 54859 | aw.1 |
8 | Loch Hubert | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 34 | 54021 | sp.1 |
9 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 31 | 53249 | - |
10 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 25 | 51345 | - |
11 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn - Koźle | 28 | 40911 | - |
12 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 26 | 38061 | - |
13 | Szymski Marcin | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 18 | 35058 | - |
14 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 16 | 32808 | - |
15 | Rączkowski Mieczysław | KS Karolinka Gogolin | 16 | 31716 | - |
16 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 21 | 29090 | - |
17 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA-TRANZYT Chrościce | 16 | 27222 | - |
18 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole Czarnowąsy | 13 | 20041 | - |
19 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 10 | 15419 | - |
20 | Widera Paweł | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 7 | 13422 | - |
21 | Reck Karol | Łubniany | 6 | 7167 | - |
22 | Kozioł Ewald | Łubniany | 5 | 6534 | - |
23 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 4 | 5643 | - |
24 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2 | 4284 | - |
25 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 4129 | - |
26 | Kowalczyk Rajmund | Otmice | 2 | 3416 | - |
27 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2 | 3192 | - |
28 | Goncerzewicz Roman | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 2992 | - |
29 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 2 | 2833 | - |
30 | Anders Aleksander | USA | 1 | 2394 | - |
31 | Skiba Bernard | Szczedrzyk | 1 | 1911 | - |
Turnieje rozgrywane są w Łubnianach Restauracja LEŚNA | |||||
ul. Opolska 71 Kolejny 20 turniej - 04 października 2023r. ( środa ) godz. 17.30 | |||||
Zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel.607 381 646 - ilość miejsc ograniczona |