TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2024 Turniej nr 06 01 maja 2024 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 1507 | 1823 | 3330 |
2 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1278 | 1565 | 2843 |
3 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1365 | 1469 | 2834 |
4 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1283 | 1250 | 2533 |
5 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 854 | 1490 | 2344 |
6 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 1451 | 740 | 2191 |
7 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1045 | 1017 | 2062 |
8 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 840 | 1213 | 2053 |
9 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 870 | 1111 | 1981 |
10 | Kubiak Grzegorz | Krajna Złotów | 878 | 1078 | 1956 |
11 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 930 | 987 | 1917 |
12 | Gajda Franciszek | Opole | 772 | 1017 | 1789 |
13 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1022 | 750 | 1772 |
14 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Borki -Opole | 615 | 1060 | 1675 |
15 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 1025 | 643 | 1668 |
16 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 278 | 1310 | 1588 |
17 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 1156 | 410 | 1566 |
18 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 970 | 483 | 1453 |
19 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 1143 | 301 | 1444 |
20 | Widera Paweł | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 706 | 706 | 1412 |
21 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 660 | 717 | 1377 |
22 | Sklorz Roman | KOMAX Opole-Borki | 415 | 594 | 1009 |
23 | Loch Hubert | KOMAX Opole-Borki | 238 | 525 | 763 |
24 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 272 | 204 | 476 |
TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2024 Klasyfikacja po 06 Turnieju |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 6 | 12858 | |
2 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 6 | 12784 | |
3 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 6 | 12218 | |
4 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6 | 11778 | |
5 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 6 | 10788 | |
6 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 6 | 10541 | |
7 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 6 | 10313 | |
8 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 6 | 10174 | |
9 | Gajda Franciszek | Opole | 6 | 10084 | |
10 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 6 | 9863 | |
11 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 6 | 9057 | |
12 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Opole-Borki | 6 | 8723 | |
13 | Loch Hubert | KOMAX Opole-Borki | 6 | 8670 | |
14 | Widera Paweł | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 4 | 8046 | |
15 | Sklorz Roman | KOMAX Opole-Borki | 5 | 7882 | |
16 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 3 | 5745 | |
17 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 2 | 5445 | |
18 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2 | 5200 | |
19 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2 | 5007 | |
20 | Kubiak Grzegorz | Krajna Złotów | 2 | 3879 | |
21 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2 | 3863 | |
22 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 2 | 3619 | |
23 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 2 | 3037 | |
24 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 2 | 2738 | |
25 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole-Borki | 1 | 1738 | |
26 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1623 | |
Turnieje rozgrywane są w Łubnianach Restauracja LEŚNA | |||||
ul. Opolska 71 Kolejny 07 turniej - 15 maja 2024r. ( środa ) godz. 17.30 | |||||
Zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel.607 381 646 - ilość miejsc ograniczona |