TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2024 Turniej nr 07 15 maja 2024 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1079 | 1362 | 2441 |
2 | Loch Hubert | KOMAX Opole-Borki | 1245 | 1192 | 2437 |
3 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1096 | 1092 | 2188 |
4 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1321 | 842 | 2163 |
5 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1430 | 712 | 2142 |
6 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 930 | 910 | 1840 |
7 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 811 | 912 | 1723 |
8 | Gajda Franciszek | Opole | 678 | 910 | 1588 |
9 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 774 | 775 | 1549 |
10 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 914 | 538 | 1452 |
11 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 206 | 1032 | 1238 |
12 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 682 | 112 | 794 |
TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2024 Klasyfikacja po 07 Turnieju |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 15299 | |
2 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 14507 | |
3 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 14058 | |
4 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 7 | 13966 | |
5 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 7 | 12240 | |
6 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 7 | 11723 | |
7 | Gajda Franciszek | Opole | 7 | 11672 | |
8 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 11220 | |
9 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 7 | 11107 | |
10 | Loch Hubert | KOMAX Opole-Borki | 7 | 11107 | |
11 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 11101 | |
12 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 6 | 10541 | |
13 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Opole-Borki | 6 | 8723 | |
14 | Widera Paweł | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 4 | 8046 | |
15 | Sklorz Roman | KOMAX Opole-Borki | 5 | 7882 | |
16 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 3 | 7149 | |
17 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 3 | 5745 | |
18 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 2 | 5445 | |
19 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2 | 5200 | |
20 | Kubiak Grzegorz | Krajna Złotów | 2 | 3879 | |
21 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2 | 3863 | |
22 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 2 | 3619 | |
23 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 2 | 3037 | |
24 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 2 | 2738 | |
25 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole-Borki | 1 | 1738 | |
26 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1623 | |
Turnieje rozgrywane są w Łubnianach Restauracja LEŚNA | |||||
ul. Opolska 71 Kolejny 08 turniej - 29 maja 2024r. ( środa ) godz. 17.30 | |||||
Zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel.607 381 646 - ilość miejsc ograniczona |