TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2024 Turniej nr 08 29 maja 2024 |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1651 | 1303 | 2954 |
2 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1446 | 1388 | 2834 |
3 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Borki -Opole | 1271 | 1011 | 2282 |
4 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 991 | 1147 | 2138 |
5 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1016 | 788 | 1804 |
6 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 588 | 1128 | 1716 |
7 | Gajda Franciszek | Opole | 769 | 909 | 1678 |
8 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 850 | 693 | 1543 |
9 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 739 | 749 | 1488 |
10 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 1225 | 164 | 1389 |
11 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 606 | 662 | 1268 |
12 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | -298 | 741 | 443 |
TURNIEJE SKATA MASTERS ŁUBNIANY - 2024 Klasyfikacja po 08 Turnieju |
||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt |
1 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 17461 |
2 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 17103 |
3 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 15447 |
4 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 8 | 14409 |
5 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 8 | 14054 |
6 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 8 | 13508 |
7 | Gajda Franciszek | Opole | 8 | 13350 |
8 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 8 | 13266 |
9 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole-Borki | 8 | 13245 |
10 | Bryłka Ernest | KS Kuźnia Zawadzkie | 7 | 12029 |
11 | Loch Hubert | KOMAX Opole-Borki | 7 | 11107 |
12 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 | 11101 |
13 | Długosz Piotr-Paweł | KOMAX Opole-Borki | 7 | 11005 |
14 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 4 | 8865 |
15 | Widera Paweł | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 4 | 8046 |
16 | Sklorz Roman | KOMAX Opole-Borki | 5 | 7882 |
17 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole-Czarnowąsy | 3 | 5745 |
18 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 2 | 5445 |
19 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2 | 5200 |
20 | Kubiak Grzegorz | Krajna Złotów | 2 | 3879 |
21 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 2 | 3863 |
22 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole-Borki | 2 | 3619 |
23 | Tadeusz Maciej | Krajna Złotów | 2 | 3037 |
24 | Kaźmierowski Stanisław | Krajna Złotów | 2 | 2738 |
25 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole-Borki | 1 | 1738 |
26 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1623 |
Turnieje rozgrywane są w Łubnianach Restauracja LEŚNA | |||||
ul. Opolska 71 Kolejny 09 turniej - 12 czerwca 2024r. ( środa ) godz. 17.30 | |||||
Zapisy do turnieju przyjmuje - Paweł Kiszka tel.607 381 646 - ilość miejsc ograniczona |