Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Kujawy Wyniki GP LZS Kujawy - turniej nr 10
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 10 Turniej - 26.05.2019 r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 504 | 895 | 1138 | 2537 |
2 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 687 | 785 | 594 | 2066 |
3 | Matuszek Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 922 | 1005 | 130 | 2057 |
4 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 779 | 372 | 650 | 1801 |
5 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 540 | 558 | 666 | 1764 |
6 | Kiszka Paweł | KOMAX Borki - Opole | 691 | 586 | 482 | 1759 |
7 | Pohl Bernard | Przywory | 600 | 509 | 605 | 1714 |
8 | Stein Roland | Pisarzowice | 980 | 399 | 307 | 1686 |
9 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 474 | 842 | 311 | 1627 |
10 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 205 | 605 | 771 | 1581 |
11 | Wanat Edward | KOMAX Borki - Opole | 667 | 498 | 412 | 1577 |
12 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 524 | 39 | 926 | 1489 |
13 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 491 | 225 | 732 | 1448 |
14 | Kern Erhard | Głogówek | 710 | 384 | 310 | 1404 |
15 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | 502 | 515 | 350 | 1367 |
16 | Gramula Dariusz | Kujawy | 126 | 489 | 727 | 1342 |
17 | Szymura Piotr | LZS ZAWISZA Stara Kuźnia | 584 | 296 | 407 | 1287 |
18 | Stein Gerhard | Zielina | 682 | 388 | 188 | 1258 |
19 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 882 | 320 | -6 | 1196 |
20 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 217 | 760 | 179 | 1156 |
21 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 154 | 199 | 686 | 1039 |
22 | Barysz Marcin | Kujawy | 16 | 410 | 315 | 741 |
23 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 212 | 699 | -212 | 699 |
24 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 146 | 258 | 262 | 666 |
25 | Hadamek Józef | KOMAX Borki - Opole | 141 | 53 | 177 | 371 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 Klasyfikacja po 10 turniejach – końcowa |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 10 | 16018 | - |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Borki - Opole | 9 | 14960 | aw.1 |
3 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 10 | 14879 | sp.1 |
4 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 9 | 14862 | aw.3 |
5 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 10 | 14329 | sp.1 |
6 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | 8 | 13782 | - |
7 | Stein Roland | Pisarzowice | 10 | 13598 | sp.2 |
8 | Stein Gerhard | Zielina | 10 | 12484 | - |
9 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 9 | 12472 | aw.1 |
10 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 7 | 11818 | sp.1 |
11 | Szymura Piotr | LZS ZAWISZA Stara Kuźnia | 8 | 11817 | aw.1 |
12 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 7 | 11346 | sp.1 |
13 | Wanat Edward | KOMAX Borki - Opole | 8 | 11282 | aw.2 |
14 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 8 | 11099 | aw.2 |
15 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 8 | 10802 | sp.1 |
16 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 7 | 10329 | aw.2 |
17 | Hadamek Józef | KOMAX Borki - Opole | 8 | 10263 | sp.4 |
18 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 8 | 9949 | sp.1 |
19 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 9 | 9598 | - |
20 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 9 | 8302 | - |
21 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 5 | 7368 | aw.3 |
22 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 6 | 7232 | sp.1 |
23 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 5 | 7133 | aw.2 |
24 | Mateja Józef | KOMAX Borki - Opole | 4 | 6763 | sp.2 |
25 | Kern Erhard | Głogówek | 6 | 6647 | aw.1 |
26 | Fuchs Marcin | Kujawy | 8 | 6273 | sp.3 |
27 | Pohl Bernard | Przywory | 3 | 5081 | aw.2 |
28 | Żurek Helmut | Dziedzice | 3 | 4843 | sp.1 |
29 | Gramula Dariusz | Kujawy | 4 | 4046 | aw.2 |
30 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 2 | 3700 | sp.2 |
31 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2930 | sp.1 |
32 | Mitko Antoni | Obrowiec | 3 | 2661 | - |
33 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 3 | 2297 | - |
34 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 1 | 2292 | - |
35 | Matuszek Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 2057 | aw.25 |
36 | Mrozik Piotr | Tarnów Opolski | 1 | 1833 | sp.1 |
37 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1770 | sp.1 |
38 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1583 | sp.1 |
39 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 2 | 1547 | aw.19 |
40 | Majer Henryk | Zielina | 1 | 1511 | sp.2 |
41 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1488 | sp.2 |
42 | Robota Krzysztof | Zielina | 1 | 1476 | sp.2 |
43 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1475 | sp.2 |
44 | Wieszołek Norbert | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1436 | sp.2 |
45 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1380 | sp.2 |
46 | Rybczyk Jerzy | Kórnica | 1 | 1182 | sp.2 |
47 | Morawiec Jacek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1 | 1173 | sp.2 |
48 | Bieniek Jerzy | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 1 | 1170 | sp.2 |
49 | Gajda Jerzy | Górki | 1 | 1158 | sp.2 |
50 | Szymański Piotr | Strzeleczki | 1 | 1141 | sp.2 |
51 | Siano Herbert | Łącznik | 1 | 1140 | sp.2 |
52 | Dubowik Andrzej | Żużela | 1 | 1099 | sp.2 |
53 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1042 | sp.2 |
54 | Strzyga Jan | Żużela | 1 | 953 | sp.2 |
55 | Koryzma Adam | Dąbrówka Górna | 1 | 912 | sp.2 |
56 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 906 | sp.2 |
57 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | 1 | 801 | sp.2 |
58 | Manietta Bernard | Ligota Bialska | 1 | 775 | sp.2 |
59 | Ernst Antoni | Zielina | 1 | 661 | sp.2 |
60 | Job Jerzy | Zielina | 1 | 242 | sp.1 |
Turnieje odbywają się - Dom Kultury w Kujawach ulica Prudnicka 1 Gmina Strzeleczki | |||||
Kolejny turniej rozegrany zostanie 13 października 2019 r. ( niedziela ) 13.00 |