Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Kujawy Wyniki GP LZS Kujawy - turniej nr 3
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 3 Turniej - 25.11.2018 r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 650 | 872 | 851 | 2373 |
2 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 196 | 688 | 1074 | 1958 |
3 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 783 | 579 | 586 | 1948 |
4 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 594 | 685 | 589 | 1868 |
5 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 737 | 599 | 358 | 1694 |
6 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 541 | 510 | 641 | 1692 |
7 | Jarosz Joachim | KS Karolinka Kamień Śląski | 612 | 288 | 777 | 1677 |
8 | Stein Roland | Pisarzowice | 461 | 391 | 805 | 1657 |
9 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 422 | 607 | 620 | 1649 |
10 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 820 | 256 | 507 | 1583 |
11 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 789 | 640 | 100 | 1529 |
12 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 462 | 392 | 604 | 1458 |
13 | Hadamek Józef | Gogolin | 1028 | 430 | -68 | 1390 |
14 | Kern Erhard | Głogówek | 367 | 299 | 675 | 1341 |
15 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 188 | 258 | 818 | 1264 |
16 | Żurek Helmut | Dziedzice | 331 | 638 | 250 | 1219 |
17 | Stein Gerhard | Zielina | 398 | 512 | 221 | 1131 |
18 | Szymura Piotr | ZAWISZA-TURYSTA Stara Kuźnia | 356 | 202 | 567 | 1125 |
19 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 240 | 202 | 680 | 1122 |
20 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 755 | 316 | 38 | 1109 |
21 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 389 | 605 | 69 | 1063 |
22 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 224 | 650 | 150 | 1024 |
23 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 346 | 256 | 301 | 903 |
24 | Fuchs Marcin | Kujawy | 244 | 111 | 478 | 833 |
25 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | -404 | 196 | 615 | 407 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 Klasyfikacja po 3 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 3 | 5768 | aw.1 |
2 | Wieja Piotr | KS Karolinka Kamień Śląski | 3 | 5646 | sp.1 |
3 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 3 | 5419 | - |
4 | Stein Roland | Pisarzowice | 3 | 5178 | aw.1 |
5 | Jarosz Joachim | KS Karolinka Kamień Śląski | 3 | 5168 | aw.1 |
6 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 3 | 5041 | aw.9 |
7 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 3 | 4963 | - |
8 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 3 | 4732 | aw.4 |
9 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 3 | 4682 | sp.4 |
10 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 3 | 4518 | aw.1 |
11 | Hadamek Józef | Gogolin | 3 | 4237 | sp.1 |
12 | Szymura Piotr | ZAWISZA-TURYSTA Stara Kuźnia | 3 | 4086 | sp.4 |
13 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 3 | 3959 | aw.3 |
14 | Stein Gerhard | Zielina | 3 | 3841 | sp.1 |
15 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 3 | 3576 | aw.3 |
16 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 3 | 3541 | aw.1 |
17 | Żurek Helmut | Dziedzice | 2 | 3206 | aw.3 |
18 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2930 | sp.9 |
19 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 2 | 2677 | sp.5 |
20 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 3 | 2601 | aw.3 |
21 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 2 | 2362 | aw.3 |
22 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | 2 | 2332 | aw.9 |
23 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2177 | sp.4 |
24 | Fuchs Marcin | Kujawy | 3 | 1974 | aw.3 |
25 | Mateja Józef | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1649 | aw.7 |
26 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1583 | aw.7 |
27 | Farana Andrzej | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1475 | sp.6 |
28 | Wieszołek Norbert | KS Karolinka Kamień Śląski | 1 | 1436 | sp.6 |
29 | Kern Erhard | Głogówek | 1 | 1341 | aw.5 |
30 | Pohl Bernard | Przywory | 1 | 1222 | sp.5 |
31 | Bieniek Jerzy | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 1 | 1170 | sp.5 |
32 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1042 | sp.4 |
33 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 906 | sp.4 |
34 | Gramula Dariusz | Kujawy | 1 | 887 | sp.4 |
35 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 1 | 407 | - |
Turnieje odbywają się - Dom Kultury w Kujawach ulica Prudnicka 1 Gmina Strzeleczki | |||||
Niedziela godzina 13.00 - Kolejny Turniej - 02 GRUDNIA 2018 r. |