Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Kujawy Wyniki GP LZS Kujawy - turniej nr 3
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2019 / 2020 3 Turniej - 17.11.2019 r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 650 | 779 | 882 | 2311 |
2 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 883 | 388 | 720 | 1991 |
3 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 480 | 802 | 689 | 1971 |
4 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 632 | 651 | 672 | 1955 |
5 | Wanat Edward | KOMAX Opole - Borki | 460 | 633 | 805 | 1898 |
6 | Stein Roland | Pisarzowice | 491 | 704 | 685 | 1880 |
7 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 389 | 611 | 798 | 1798 |
8 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 692 | 448 | 513 | 1653 |
9 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 262 | 491 | 702 | 1455 |
10 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 612 | 721 | 93 | 1426 |
11 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 266 | 840 | 240 | 1346 |
12 | Kern Erhard | Głogówek | 707 | 388 | 123 | 1218 |
13 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 358 | 662 | 194 | 1214 |
14 | Fuchs Marcin | Kujawy | 585 | 378 | 154 | 1117 |
15 | Barysz Marcin | Kujawy | 467 | 138 | 478 | 1083 |
16 | Stein Gerhard | Zielina | 114 | 358 | 470 | 942 |
17 | Mitko Antoni | Obrowiec | 180 | 374 | 338 | 892 |
18 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 547 | 90 | 180 | 817 |
19 | Kesner Waldemar | KOMAX Opole - Borki | 384 | -78 | 292 | 598 |
20 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 554 | 6 | -336 | 224 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2019 / 2020 Klasyfikacja po 3 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 3 | 5171 | - |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 3 | 5118 | aw.3 |
3 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 3 | 3691 | aw.11 |
4 | Mitko Antoni | Obrowiec | 3 | 3647 | aw.4 |
5 | Barysz Marcin | Kujawy | 3 | 3646 | aw.7 |
6 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 3 | 3626 | sp.4 |
7 | Stein Gerhard | Zielina | 3 | 3601 | aw.3 |
8 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 3 | 3535 | aw.12 |
9 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 3517 | sp.7 |
10 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 2 | 3372 | sp.6 |
11 | Stein Roland | Pisarzowice | 2 | 3364 | aw.10 |
12 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 3 | 3162 | aw.5 |
13 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 2 | 3148 | sp.7 |
14 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 2 | 3049 | aw.12 |
15 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 3021 | sp.8 |
16 | Wanat Edward | KOMAX Opole - Borki | 2 | 2898 | aw.13 |
17 | Hadamek Józef | KOMAX Opole - Borki | 2 | 2725 | sp.8 |
18 | Kesner Waldemar | KOMAX Opole - Borki | 2 | 2663 | sp.2 |
19 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2655 | sp.8 |
20 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 2 | 2513 | aw.5 |
21 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 2 | 2501 | aw.6 |
22 | Szymura Piotr | LZS ZAWISZA Stara Kuźnia | 2 | 2392 | sp.9 |
23 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 1 | 2311 | aw.9 |
24 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2226 | sp.9 |
25 | Kern Erhard | Głogówek | 2 | 2206 | aw.5 |
26 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1955 | aw.7 |
27 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole- Czarnowąsy | 1 | 1624 | sp.9 |
28 | Żurek Helmut | Dziedzice | 1 | 1621 | sp.9 |
29 | Matuszek Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1 | 1434 | sp.7 |
30 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 1 | 1329 | sp.7 |
31 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1200 | sp.7 |
32 | Fuchs Marcin | Kujawy | 1 | 1117 | aw.2 |
33 | Gramula Dariusz | Kujawy | 1 | 1033 | sp.5 |
34 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 1 | 817 | aw.1 |
35 | Job Jerzy | Zielina | 1 | 37 | sp.4 |
Turnieje odbywają się - Dom Kultury w Kujawach ulica Prudnicka 1 Gmina Strzeleczki | |||||
Kolejny turniej rozegrany zostanie 24.11.2019 r. ( niedziela ) godz.13.00 |