OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY
O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2019 / 2020
4 Turniej - 24.11.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt.
1 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 741 718 685 2144
2 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 654 518 843 2015
3 Bieniek Jerzy VICTORIA - TRANZYT Chróścice 477 756 712 1945
4 Gibas Joachim Ligota Bialska 897 598 432 1927
5 Grzywa Teofil LZS Kujawy 667 313 820 1800
6 Gruszka Monika SWORNICA Opole- Czarnowąsy 504 454 796 1754
7 Barysz Marcin Kujawy 947 515 284 1746
8 Białek Zygmunt Strzeleczki 240 748 749 1737
9 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn - Koźle 718 679 310 1707
10 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 748 454 476 1678
11 Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 258 557 836 1651
12 Szymura Piotr ZAWISZA Stara Kuźnia 872 430 316 1618
13 Mitko Antoni Obrowiec 177 372 983 1532
14 Brynza Krystian LZS Kujawy 851 588 6 1445
15 Skrobek Krystian LZS Kujawy 421 662 354 1437
16 Żurek Herbert Strzeleczki 721 237 472 1430
17 Stein Roland Pisarzowice 438 315 670 1423
18 Wanat Edward KOMAX Opole - Borki 715 214 482 1411
19 Gruszka Alfons SWORNICA Opole- Czarnowąsy 214 510 670 1394
20 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 385 274 704 1363
21 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 433 403 348 1184
22 Mencler Jan LZS Kujawy 344 552 266 1162
23 Glinka Piotr Niemcy 297 494 313 1104
24 Pohl Bernard Przywory 326 312 435 1073
25 Cieślik Gerard ZAWISZA Stara Kuźnia 462 326 234 1022
26 Walczyk Krzysztof Przechód 236 410 350 996
27 Kern Erhard Głogówek 208 387 316 911
28 Stein Gerhard Zielina -84 92 789 797
29 Wieszołek Norbert KOMAX Opole - Borki 215 225 336 776
30 Hadamek Józef KOMAX Opole - Borki 216 301 -10 507
31 Fuchs Marcin Kujawy 212 -88 355 479
32 Gramula Dariusz Kujawy 93 -222 283 154
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY
O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2019 / 2020
Klasyfikacja po 4 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Brynza Krystian LZS Kujawy 4 6616 -
2 Grzywa Teofil LZS Kujawy 4 5491 aw.1
3 Barysz Marcin Kujawy 4 5392 aw.2
4 Mitko Antoni Obrowiec 4 5179 -
5 Kiszka Paweł KOMAX Opole - Borki 3 5118 sp.3
6 Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 4 4813 aw.6
7 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 3 4799 aw.12
8 Stein Roland Pisarzowice 3 4787 aw.3
9 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn - Koźle 3 4728 aw.6
10 Mencler Jan LZS Kujawy 4 4697 sp.2
11 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 3 4556 sp.1
12 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3 4511 aw.1
13 Żurek Herbert Strzeleczki 3 4479 aw.1
14 Stein Gerhard Zielina 4 4398 sp.7
15 Wanat Edward KOMAX Opole - Borki 3 4309 aw.1
16 Szymura Piotr LZS ZAWISZA Stara Kuźnia 3 4010 aw.6
17 Skrobek Krystian LZS Kujawy 3 3950 aw.3
18 Byczek Stanisław LZS Kujawy 3 3626 sp.12
19 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn - Koźle 2 3517 sp.10
20 Walczyk Krzysztof Przechód 3 3497 aw.1
21 Gibas Joachim Ligota Bialska 2 3256 aw.9
22 Hadamek Józef KOMAX Opole - Borki 3 3232 sp.5
23 Kern Erhard Głogówek 3 3117 aw.2
24 Gruszka Alfons SWORNICA Opole- Czarnowąsy 2 3018 aw.3
25 Kesner Waldemar KOMAX Opole - Borki 2 2663 sp.7
26 Białek Zygmunt Strzeleczki 2 2554 aw.8
27 Nowak Bernard LZS Kujawy 1 2311 sp.4
28 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 2 2226 sp.4
29 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 1 2015 aw.7
30 Wyszka Piotr Dziedzice 1 1955 sp.4
31 Bieniek Jerzy VICTORIA - TRANZYT Chróścice 1 1945 aw.6
32 Gruszka Monika SWORNICA Opole- Czarnowąsy 1 1754 aw.6
33 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 1 1678 aw.6
34 Żurek Helmut Dziedzice 1 1621 sp.6
35 Fuchs Marcin Kujawy 2 1596 sp.3
36 Matuszek Jerzy LECH Kędzierzyn - Koźle 1 1434 sp.7
37 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 1 1200 sp.6
38 Gramula Dariusz Kujawy 2 1187 sp.5
39 Glinka Piotr Niemcy 1 1104 aw.1
40 Pohl Bernard Przywory 1 1073 aw.1
41 Cieślik Gerard ZAWISZA Stara Kuźnia 1 1022 aw.1
42 Wieszołek Norbert KOMAX Opole - Borki 1 776 aw.1
43 Job Jerzy Zielina 1 37 sp.8
Kolejny 5 turniej zostanie rozegrany wyjątkowo w Zielinie ul. Kolejowa 4 Świetlica OSP
w dniu 08.12.2019 r. ( niedziela ) godz.13.00