Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Kujawy Wyniki GP LZS Kujawy - turniej nr 6
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 6 Turniej - 20.01.2019 r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 1282 | 329 | 681 | 2292 |
2 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 442 | 731 | 914 | 2087 |
3 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 994 | 606 | 342 | 1942 |
4 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 708 | 732 | 478 | 1918 |
5 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 356 | 1042 | 479 | 1877 |
6 | Stein Gerhard | Zielina | 682 | 469 | 606 | 1757 |
7 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | 470 | 387 | 744 | 1601 |
8 | Kiszka Paweł | KOMAX Borki - Opole | 694 | 495 | 349 | 1538 |
9 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 280 | 874 | 334 | 1488 |
10 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 514 | 538 | 399 | 1451 |
11 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 522 | 786 | 137 | 1445 |
12 | Mateja Józef | KOMAX Borki - Opole | 557 | 291 | 572 | 1420 |
13 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 412 | 616 | 352 | 1380 |
14 | Hadamek Józef | KOMAX Borki - Opole | 484 | 255 | 588 | 1327 |
15 | Stein Roland | Pisarzowice | 262 | 360 | 384 | 1006 |
16 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 453 | 272 | 240 | 965 |
17 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 339 | 338 | 280 | 957 |
18 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 37 | 22 | 820 | 879 |
19 | Barysz Marcin | Kujawy | -9 | 93 | 602 | 686 |
20 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 393 | 319 | -79 | 633 |
21 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 371 | 64 | 162 | 597 |
22 | Fuchs Marcin | Kujawy | 319 | 130 | 148 | 597 |
23 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 210 | 61 | 318 | 589 |
24 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 312 | 184 | -105 | 391 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 Klasyfikacja po 6 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6 | 10771 | - |
2 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 6 | 10101 | aw.3 |
3 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 6 | 9946 | aw.3 |
4 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 6 | 9709 | aw.3 |
5 | Stein Roland | Pisarzowice | 6 | 9366 | sp.2 |
6 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 6 | 9119 | sp.4 |
7 | Kiszka Paweł | KOMAX Borki - Opole | 5 | 8601 | aw.3 |
8 | Hadamek Józef | KOMAX Borki - Opole | 6 | 8383 | aw.3 |
9 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5 | 8253 | sp.5 |
10 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 6 | 8208 | aw.2 |
11 | Stein Gerhard | Zielina | 6 | 7957 | aw.2 |
12 | Szymura Piotr | LZS ZAWISZA Stara Kuźnia | 5 | 7454 | sp.4 |
13 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 4 | 7381 | sp.4 |
14 | Mateja Józef | KOMAX Borki - Opole | 4 | 6763 | aw.2 |
15 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 5 | 6452 | sp.1 |
16 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 5 | 6253 | sp.1 |
17 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 4 | 6046 | aw.5 |
18 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 5 | 5841 | sp.1 |
19 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 6 | 5666 | - |
20 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 6 | 5567 | - |
21 | Fuchs Marcin | Kujawy | 6 | 5284 | - |
22 | Wanat Edward | Przywory | 4 | 5109 | sp.4 |
23 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 4 | 4599 | aw.2 |
24 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 3 | 4575 | sp.1 |
25 | Żurek Helmut | Dziedzice | 2 | 3206 | sp.1 |
26 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2930 | - |
27 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 2 | 2775 | - |
28 | Kern Erhard | Głogówek | 2 | 2606 | - |
29 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 1 | 2292 | aw.20 |
30 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 1 | 2008 | sp.1 |
31 | Gramula Dariusz | Kujawy | 2 | 1856 | sp.1 |
32 | Mrozik Piotr | Tarnów Opolski | 1 | 1833 | sp.1 |
33 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1770 | sp.1 |
34 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1583 | sp.1 |
35 | Majer Henryk | Zielina | 1 | 1511 | sp.1 |
36 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1488 | aw.14 |
37 | Robota Krzysztof | Zielina | 1 | 1476 | sp.2 |
38 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1475 | sp.2 |
39 | Wieszołek Norbert | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1436 | sp.2 |
40 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1380 | aw.11 |
41 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 2 | 1340 | sp.3 |
42 | Pohl Bernard | Przywory | 1 | 1222 | sp.3 |
43 | Rybczyk Jerzy | Kórnica | 1 | 1182 | sp.3 |
44 | Bieniek Jerzy | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 1 | 1170 | sp.3 |
45 | Gajda Jerzy | Górki | 1 | 1158 | sp.1 |
46 | Dubowik Andrzej | Żużela | 1 | 1099 | sp.3 |
47 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1042 | sp.3 |
48 | Strzyga Jan | Żużela | 1 | 953 | sp.3 |
49 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 906 | sp.3 |
50 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | 1 | 801 | sp.3 |
51 | Ernst Antoni | Zielina | 1 | 661 | sp.3 |
52 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 391 | - |
Turnieje odbywają się - Dom Kultury w Kujawach ulica Prudnicka 1 Gmina Strzeleczki | |||||
Niedziela godzina 13.00 - Kolejny Turniej – 03 marca 2019 r. |