OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY
O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019
7 Turniej - 03.03.2019 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt.
1 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 665 589 1026 2280
2 Gibas Joachim Ligota Bialska 975 764 510 2249
3 Mencler Jan LZS Kujawy 524 864 600 1988
4 Barysz Marcin Kujawy 702 730 463 1895
5 Szymura Piotr ZAWISZA Stara Kuźnia 773 627 396 1796
6 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 541 654 522 1717
7 Żurek Helmut Dziedzice 809 292 536 1637
8 Grzywa Teofil LZS Kujawy 520 514 535 1569
9 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 790 282 464 1536
10 Stein Gerhard Zielina 411 688 375 1474
11 Kiszka Paweł KOMAX Borki - Opole 89 654 698 1441
12 Stein Roland Pisarzowice 468 320 524 1312
13 Brynza Krystian LZS Kujawy 538 74 655 1267
14 Siano Herbert Łącznik 610 302 228 1140
15 Skrobek Krystian LZS Kujawy 278 227 605 1110
16 Kern Erhard Głogówek 159 383 478 1020
17 Wanat Edward KOMAX Borki - Opole 312 146 550 1008
18 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 202 345 389 936
19 Gramula Dariusz Kujawy 126 337 385 848
20 Walczyk Krzysztof Przechód 199 264 364 827
21 Manietta Bernard Ligota Bialska 602 157 16 775
22 Rożeński Ryszard LZS Kujawy -135 522 300 687
23 Mitko Antoni Obrowiec -356 536 337 517
24 Fuchs Marcin Kujawy -46 68 86 108
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY
O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019
Klasyfikacja po 7 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Gibas Joachim Ligota Bialska 7 12350 aw.1
2 Brynza Krystian LZS Kujawy 7 10976 aw.2
3 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 7 10882 -
4 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 6 10771 sp.3
5 Stein Roland Pisarzowice 7 10678 -
6 Kiszka Paweł KOMAX Borki - Opole 6 10042 aw.1
7 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 6 9970 aw.2
8 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 7 9806 sp.2
9 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 5 9661 aw.4
10 Stein Gerhard Zielina 7 9431 aw.1
11 Szymura Piotr LZS ZAWISZA Stara Kuźnia 6 9250 aw.1
12 Mencler Jan LZS Kujawy 6 8440 aw.3
13 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 6 8383 sp.5
14 Byczek Stanisław LZS Kujawy 6 8208 sp.4
15 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 6 7789 aw.1
16 Barysz Marcin LZS Kujawy 6 7736 aw.2
17 Mateja Józef KOMAX Borki - Opole 4 6763 sp.3
18 Walczyk Krzysztof Przechód 7 6493 aw.1
19 Grzywa Teofil LZS Kujawy 5 6168 aw.4
20 Wanat Edward KOMAX Borki - Opole 5 6117 aw.2
21 Nowak Bernard LZS Kujawy 4 6046 sp.4
22 Skrobek Krystian LZS Kujawy 4 5685 aw.2
23 Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 6 5567 sp.3
24 Fuchs Marcin Kujawy 7 5392 sp.3
25 Żurek Helmut Dziedzice 3 4843 -
26 Kern Erhard Głogówek 3 3626 aw.2
27 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 2 2930 sp.1
28 Białek Zygmunt Strzeleczki 2 2775 sp.1
29 Gramula Dariusz Kujawy 3 2704 aw.2
30 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 1 2292 sp.1
31 Żurek Herbert Strzeleczki 1 2008 sp.1
32 Mrozik Piotr Tarnów Opolski 1 1833 -
33 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1 1770 -
34 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 1 1583 -
35 Majer Henryk Zielina 1 1511 -
36 Wyszka Piotr Dziedzice 1 1488 -
37 Robota Krzysztof Zielina 1 1476 -
38 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1475 -
39 Wieszołek Norbert KOMAX Borki - Opole 1 1436 -
40 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 1 1380 -
41 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki - Opole 2 1340 -
42 Pohl Bernard Przywory 1 1222 -
43 Rybczyk Jerzy Kórnica 1 1182 -
44 Bieniek Jerzy VICTORIA-TRANZYT Chróścice 1 1170 -
45 Gajda Jerzy Górki 1 1158 -
46 Siano Herbert Łącznik 1 1140 aw.7
47 Dubowik Andrzej Żużela 1 1099 sp.1
48 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 1 1042 sp.1
49 Strzyga Jan Żużela 1 953 sp.1
50 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1 906 sp.1
51 Pawelczyk Robert RAMSCH Chrzowice 1 801 sp.1
52 Manietta Bernard Ligota Bialska 1 775 aw.2
53 Ernst Antoni Zielina 1 661 sp.3
54 Mitko Antoni Obrowiec 1 517 aw.1
55 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 1 391 sp.3
Turnieje odbywają się - Dom Kultury w Kujawach ulica Prudnicka 1 Gmina Strzeleczki
Niedziela godzina 13.00 - Kolejny Turniej – 14 kwietnia 2019 r.
Wyjątkowo : Świetlica OSP ZIELINA ulica Kolejowa ( za Lewiatanem )