Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje LZS Kujawy Wyniki GP LZS Kujawy - turniej nr 8
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 8 Turniej - 14.04.2019 r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Barysz Marcin | Kujawy | 777 | 392 | 681 | 1850 |
2 | Wanat Edward | KOMAX Borki - Opole | 394 | 731 | 606 | 1731 |
3 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 668 | 228 | 796 | 1692 |
4 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 665 | 378 | 503 | 1546 |
5 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 305 | 872 | 364 | 1541 |
6 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 216 | 661 | 605 | 1482 |
7 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 785 | 269 | 322 | 1376 |
8 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 540 | 340 | 443 | 1323 |
9 | Kiszka Paweł | KOMAX Borki - Opole | 381 | 543 | 360 | 1284 |
10 | Szymura Piotr | ZAWISZA Stara Kuźnia | 694 | 418 | 168 | 1280 |
11 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | -240 | 940 | 571 | 1271 |
12 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 394 | 460 | 356 | 1210 |
13 | Morawiec Jacek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | -157 | 1021 | 309 | 1173 |
14 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 387 | 276 | 464 | 1127 |
15 | Mitko Antoni | Obrowiec | 386 | 406 | 290 | 1082 |
16 | Stein Gerhard | Zielina | 525 | 64 | 483 | 1072 |
17 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 165 | 405 | 489 | 1059 |
18 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 426 | 90 | 468 | 984 |
19 | Stein Roland | Pisarzowice | 448 | 160 | 346 | 954 |
20 | Kern Erhard | Głogówek | 354 | 662 | -164 | 852 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2018 / 2019 Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 8 | 13560 | - |
2 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 8 | 12517 | - |
3 | Stein Roland | Pisarzowice | 8 | 11632 | aw.2 |
4 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 7 | 11346 | aw.3 |
5 | Kiszka Paweł | KOMAX Borki - Opole | 7 | 11326 | aw.1 |
6 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 6 | 11143 | aw.3 |
7 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 7 | 10882 | sp.4 |
8 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | 8 | 10865 | - |
9 | Wieja Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6 | 10771 | sp.5 |
10 | Szymura Piotr | LZS ZAWISZA Stara Kuźnia | 7 | 10530 | aw.1 |
11 | Stein Gerhard | Zielina | 8 | 10503 | sp.1 |
12 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 7 | 9763 | - |
13 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 7 | 9586 | aw.3 |
14 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | 7 | 9335 | aw.1 |
15 | Hadamek Józef | KOMAX Borki - Opole | 6 | 8383 | sp.2 |
16 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | 6 | 8208 | sp.2 |
17 | Wanat Edward | KOMAX Borki - Opole | 6 | 7848 | aw.3 |
18 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 5 | 7030 | aw.3 |
19 | Mateja Józef | KOMAX Borki - Opole | 4 | 6763 | sp.2 |
20 | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 7 | 6694 | aw.3 |
21 | Walczyk Krzysztof | Przechód | 7 | 6493 | sp.3 |
22 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 5 | 6168 | sp.3 |
23 | Skrobek Krystian | LZS Kujawy | 4 | 5685 | sp.1 |
24 | Fuchs Marcin | Kujawy | 7 | 5392 | - |
25 | Żurek Helmut | Dziedzice | 3 | 4843 | - |
26 | Kern Erhard | Głogówek | 4 | 4478 | aw.2 |
27 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 3 | 4046 | aw.1 |
28 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 2 | 3700 | aw.3 |
29 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 2 | 2930 | sp.2 |
30 | Gramula Dariusz | Kujawy | 3 | 2704 | sp.1 |
31 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki - Opole | 1 | 2292 | sp.1 |
32 | Mrozik Piotr | Tarnów Opolski | 1 | 1833 | - |
33 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1770 | - |
34 | Mitko Antoni | Obrowiec | 2 | 1599 | aw.20 |
35 | Wieczorek Marcin | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1583 | sp.1 |
36 | Majer Henryk | Zielina | 1 | 1511 | sp.1 |
37 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 1 | 1488 | sp.1 |
38 | Robota Krzysztof | Zielina | 1 | 1476 | sp.1 |
39 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1475 | sp.1 |
40 | Wieszołek Norbert | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1436 | sp.1 |
41 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki - Opole | 1 | 1380 | sp.1 |
42 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki - Opole | 2 | 1340 | sp.1 |
43 | Pohl Bernard | Przywory | 1 | 1222 | sp.1 |
44 | Rybczyk Jerzy | Kórnica | 1 | 1182 | sp.1 |
45 | Morawiec Jacek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1 | 1173 | aw.12 |
46 | Bieniek Jerzy | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 1 | 1170 | sp.2 |
47 | Gajda Jerzy | Górki | 1 | 1158 | sp.2 |
48 | Siano Herbert | Łącznik | 1 | 1140 | sp.2 |
49 | Dubowik Andrzej | Żużela | 1 | 1099 | sp.2 |
50 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 1 | 1042 | sp.2 |
51 | Strzyga Jan | Żużela | 1 | 953 | sp.2 |
52 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 906 | sp.2 |
53 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | 1 | 801 | sp.2 |
54 | Manietta Bernard | Ligota Bialska | 1 | 775 | sp.2 |
55 | Ernst Antoni | Zielina | 1 | 661 | sp.2 |
56. | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1 | 391 | sp.1 |
Turnieje odbywają się - Dom Kultury w Kujawach ulica Prudnicka 1 Gmina Strzeleczki | |||||
Niedziela godzina 13.00 - Kolejny Turniej – 05 maja 2019 r. |