OTWARTE TURNIEJE SKATA  GRAND PRIX LZS KUJAWY
O  PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2021 / 2022
  12    Turniej  -  24 kwietnia  2022
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt.
1 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 423 1149 493 2065
2 Nowak Bernard LZS Kujawy 410 766 794 1970
3 Gibas Joachim Ligota Bialska 598 692 588 1878
4 Kiszka Paweł KOMAX Opole -  Borki 598 587 689 1874
5 Grzywa Teofil LZS Kujawy 682 342 716 1740
6 Matuszek Jerzy KS Karolinka Gogolin 189 796 714 1699
7 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 567 528 581 1676
8 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 413 870 282 1565
9 Hyla Henryk Biedrzychowice 618 217 602 1437
10 Brynza Krystian LZS Kujawy 105 718 570 1393
11 Larysz Józef LZS Kujawy 324 574 479 1377
12 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 659 264 295 1218
13 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 540 622 52 1214
14 Robota Krzysztof Zielina 609 570 32 1211
15 Barysz Marcin LZS Kujawy 394 238 518 1150
16 Stein Roland LZS Kujawy 712 100 223 1035
17 Białek Zygmunt Strzeleczki 431 140 460 1031
18 Stein Gerhard Zielina 453 420 137 1010
19 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 412 704 -140 976
20 Żurek Herbert Strzeleczki 311 289 355 955
21 Jurkowski Henryk Głogówek 202 162 510 874
22 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 216 -6 571 781

 

OTWARTE TURNIEJE  SKATA  GRAND  PRIX  LZS KUJAWY
O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2021 / 2022
Klasyfikacja  po   12    turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 12 19813 -
2 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 12 17518 aw.1
3 Brynza Krystian LZS Kujawy 12 16973 sp.1
4 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 12 16677 -
5 Barysz Marcin LZS Kujawy 12 15637 -
6 Kiszka Paweł KOMAX Opole -  Borki 9 15549 aw.2
7 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 12 15242 sp.1
8 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 12 14791 sp.1
9 Nowak Bernard LZS Kujawy 9 13875 aw.3
10 Białek Zygmunt Strzeleczki 10 13712 aw.1
11 Wanat Edward KS Karolinka Gogolin 9 13046 sp.2
12 Mencler Jan LZS Kujawy 10 12798 sp.2
13 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 9 12585 aw.1
14 Stein Gerhard Zielina 10 12128 aw.1
15 Larysz Józef Wierzch 11 11938 aw.1
16 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 9 11751 sp.3
17 Żurek Herbert Strzeleczki 8 10984 -
18 Grzywa Teofil LZS Kujawy 7 10311 -
19 Gibas Joachim Ligota Bialska 6 9405 aw.1
20 Stein Roland LZS Kujawy 7 9056 sp.1
21 Michalski Henryk LECH Kędzierzyn - Koźle 6 6059 -
22 Kandzia Lidia KOMAX Opole -  Borki 4 5633 -
23 Wyszka Piotr Dziedzice 3 5244 -
24 Robota Krzysztof Zielina 4 4712 aw.1
25 Jurkowski Henryk Głogówek 4 4444 sp.1
26 Kern Erhard Głogówek 4 3449 -
27 Matuszek Jerzy KS Karolinka Gogolin 2 3048 aw.4
28 Rączkowski Mieczysław KS Karolinka Gogolin 2 3010 aw.2
29 Byczek Stanisław KS Karolinka Gogolin 2 2114 sp.1
30 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn - Koźle 1 1883 sp.1
31 Hyla Henryk Biedrzychowice 1 1437 sp.1
32 Fuchs Marcin Kujawy 1 1242 aw.7
33 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 1214 sp.1
34 Pawelczyk Krystian Obrowiec 1 1201 sp.1
35 Pawełczyk Robert Obrowiec 1 1198 sp.1
36 Pohl Bernard Przywory 1 1083 sp.1
37 Cybulski Tomasz Wawelno 1 939 sp.1
38 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn - Koźle 1 472 sp.1