TURNIEJ SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY | DOM KULTURY w KUJAWACH | ||||||
O PUCHAR DFK ZIELINA - SEZON - 2015/2016 | Ulica Prudnicka 35 | ||||||
Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II | Seria III |
Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 2050 | 855 | 799 | 396 | |
Wanat Edward | Klub Skata Zajazd Krapkowice | s | 1989 | 936 | 377 | 676 | |
Nowak Bernard | LZS Kujawy | s | 1985 | 355 | 824 | 806 | |
Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 1952 | 586 | 658 | 708 | |
Wójcik Marcin | LZS Kujawy | m | 1876 | 610 | 664 | 602 | |
Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1728 | 938 | 471 | 319 | |
Strzyga Jan | niezrzeszony | m | 1638 | 591 | 259 | 788 | |
Dubowik Andrzej | niezrzeszony | m | 1603 | 806 | 316 | 481 | |
Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 1603 | 193 | 892 | 518 | |
Dras Ludwik | niezrzeszony | s | 1482 | 439 | 130 | 913 | |
Jarosz Joachim | Klub Skata Zajazd Krapkowice | m | 1414 | 382 | 665 | 367 | |
Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 1400 | 96 | 498 | 806 | |
Rożeński Ryszard | Klub Skata Zajazd Krapkowice | s | 1343 | 640 | 329 | 374 | |
Gibas Joachim | niezrzeszony | s | 1316 | 266 | 555 | 495 | |
Stein Gerhard | niezrzeszony | s | 1283 | 229 | 490 | 564 | |
Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 1279 | 390 | 494 | 395 | |
Mencler Jan | LZS Kujawy | s | 1153 | 473 | 770 | -90 | |
Sindzielorz Paweł | niezrzeszony | s | 1068 | 330 | 134 | 604 | |
Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 883 | 587 | -226 | 522 | |
Wolny Rafał | niezrzeszony | s | 743 | 260 | 525 | -42 | |
Morawiec Jacek | Klub Skata Zajazd Krapkowice | m | 586 | 139 | 359 | 88 | |
Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | m | 497 | 368 | 79 | 50 | |
Stein Roland | niezrzeszony | m | 434 | 251 | 176 | 7 | |
0 |