OTWARTE TURNIEJE SKATA SEKCJI SKATA LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2023 / 2024 10 Turniej - 25 lutego 2024r. |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 748 | 497 | 863 | 2108 |
2 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 664 | 630 | 791 | 2085 |
3 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 805 | 543 | 507 | 1855 |
4 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 471 | 899 | 466 | 1836 |
5 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 1087 | -84 | 769 | 1772 |
6 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 568 | 590 | 548 | 1706 |
7 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 346 | 727 | 590 | 1663 |
8 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 599 | 878 | 164 | 1641 |
9 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 592 | 557 | 181 | 1330 |
10 | Brynza Krystan | LZS Kujawy | 307 | 646 | 321 | 1274 |
11 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 586 | 344 | 244 | 1174 |
12 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 174 | 383 | 531 | 1088 |
13 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 373 | 198 | 472 | 1043 |
14 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 160 | 544 | 269 | 973 |
15 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 335 | 318 | 289 | 942 |
16 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 334 | 272 | 182 | 788 |
17 | Stein Gerhard | Zielina | -128 | 380 | 510 | 762 |
18 | Kern Erhard | Głogówek | 350 | 273 | 68 | 691 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA SEKCJI SKATA LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2023 / 2024 Klasyfikacja po 10 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 10 | 16650 | - |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 10 | 16278 | aw.1 |
3 | Brynza Krystan | LZS Kujawy | 10 | 15959 | sp.1 |
4 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 10 | 15019 | aw.4 |
5 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 9 | 14904 | aw.1 |
6 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 9 | 14255 | sp.2 |
7 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 9 | 13992 | sp.2 |
8 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 10 | 13869 | sp.1 |
9 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 8 | 13716 | - |
10 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 9 | 11320 | aw.1 |
11 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 6 | 11119 | aw.2 |
12 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 9 | 10937 | sp.1 |
13 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 7 | 10910 | aw.3 |
14 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 7 | 10488 | aw.1 |
15 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 6 | 10308 | aw.3 |
16 | Kern Erhard | Głogówek | 9 | 10249 | sp.4 |
17 | Stein Gerhard | Zielina | 9 | 9651 | - |
18 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 7 | 9244 | sp.4 |
19 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 7 | 9096 | - |
20 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 7 | 9070 | aw.2 |
21 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 8 | 8851 | - |
22 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 7 | 8285 | aw.1 |
23 | Stein Roland | LZS Kujawy | 6 | 8107 | sp.3 |
24 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 5 | 5776 | - |
25 | Kroll Dagobert | Głogówek | 3 | 4589 | - |
26 | Robota Krzysztof | Zielina | 3 | 4382 | - |
27 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 2 | 2702 | - |
28 | Job Jerzy | Zielina | 4 | 2051 | - |
29 | Osiewacz Horst | Przechód | 1 | 1337 | - |
30 | Goncerzewicz Roman | KS Karolinka Gogolin | 1 | 1205 | - |
Turniej odbędzie się w Sali OSP Zielina ul. Kolejowa 5 Gmina Strzeleczki | |||
Kolejny turniej 11 rozegrany zostanie 17 marca 2024 r. ( niedziela ) 13.00 |