OTWARTE TURNIEJE SKATA  GRAND PRIX LZS KUJAWY
O  PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2021 / 2022
  14    Turniej  -  29 maja  2022
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria III seria pkt.
1 Matuszek Jerzy KS Karolinka Gogolin 522 741 825 2088
2 Grzywa Teofil LZS Kujawy 593 663 602 1858
3 Barysz Marcin LZS Kujawy 675 633 461 1769
4 Gibas Joachim Ligota Bialska 552 409 733 1694
5 Rączkowski Mieczysław KS Karolinka Gogolin 350 1188 144 1682
6 Kiszka Paweł KOMAX Opole -  Borki 589 687 387 1663
7 Larysz Józef LZS Kujawy 494 394 524 1412
8 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 507 662 228 1397
9 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 408 343 570 1321
10 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 467 428 396 1291
11 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn - Koźle 428 -60 920 1288
12 Białek Zygmunt Strzeleczki 430 471 356 1257
13 Jurkowski Henryk Głogówek 484 173 589 1246
14 Stein Gerhard Zielina 372 572 270 1214
15 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 578 394 210 1182
16 Brynza Krystian LZS Kujawy 208 418 528 1154
17 Mencler Jan LZS Kujawy 720 384 34 1138
18 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 524 355 230 1109
19 Wanat Edward KS Karolinka Gogolin 236 551 276 1063
20 Fuchs Marcin Kujawy 14 546 462 1022
21 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 449 324 225 998
22 Stein Roland LZS Kujawy 391 166 440 997
23 Nowak Bernard LZS Kujawy 215 234 133 582

 

OTWARTE TURNIEJE  SKATA  GRAND  PRIX  LZS KUJAWY
O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2021 / 2022
Klasyfikacja  po   14    turniejach ( końcowa )
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Wieja Piotr KS Karolinka Gogolin 14 19928 -
2 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 14 19400 -
3 Brynza Krystian LZS Kujawy 14 18887 -
4 Kiszka Paweł KOMAX Opole -  Borki 11 18886 aw.2
5 Barysz Marcin LZS Kujawy 14 18035 -
6 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 14 17929 sp.2
7 Białek Zygmunt Strzeleczki 12 16603 aw.1
8 Mitko Antoni KS Karolinka Gogolin 14 16028 -
9 Nowak Bernard LZS Kujawy 11 15913 -
10 Wanat Edward KS Karolinka Gogolin 11 15882 -
11 Mencler Jan LZS Kujawy 12 15336 -
12 Walczyk Krzysztof KS Karolinka Gogolin 13 15328 sp.2
13 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 11 15253 aw.2
14 Stein Gerhard Zielina 12 14442 -
15 Larysz Józef Wierzch 13 14103 -
16 Grzywa Teofil LZS Kujawy 9 13857 aw.1
17 Gibas Joachim Ligota Bialska 8 13363 aw.1
18 Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 10 12540 sp.2
19 Stein Roland LZS Kujawy 9 11730 aw.1
20 Żurek Herbert Strzeleczki 8 10984 sp.1
21 Jurkowski Henryk Głogówek 6 7099 aw.2
22 Kandzia Lidia KOMAX Opole -  Borki 5 6324 sp.1
23 Matuszek Jerzy KS Karolinka Gogolin 4 6194 aw.3
24 Michalski Henryk LECH Kędzierzyn - Koźle 6 6059 sp.2
25 Rączkowski Mieczysław KS Karolinka Gogolin 4 5633 aw.2
26 Wyszka Piotr Dziedzice 3 5244 sp.2
27 Robota Krzysztof Zielina 4 4712 sp.2
28 Kern Erhard Głogówek 4 3449 -
29 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn - Koźle 3 2789 aw.2
30 Fuchs Marcin Kujawy 2 2264 aw.3
31 Byczek Stanisław KS Karolinka Gogolin 2 2114 sp.2
32 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn - Koźle 1 1883 sp.2
33 Hyla Henryk Biedrzychowice 1 1437 sp.1
34 Gruszka Alfons SWORNICA Opole-Czarnowąsy 1 1214 -
35 Pawelczyk Krystian Obrowiec 1 1201 sp.1
36 Pawełczyk Robert Obrowiec 1 1198 sp.1
37 Pohl Bernard Przywory 1 1083 sp.1
38 Cybulski Tomasz Wawelno 1 939 sp.1