OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2022 / 2023 8 Turniej - 19 marca 2023 |
||||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
1 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 657 | 672 | 589 | 1918 |
2 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 669 | 590 | 484 | 1743 |
3 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 715 | 368 | 630 | 1713 |
4 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 298 | 708 | 626 | 1632 |
5 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 482 | 263 | 776 | 1521 |
6 | Stein Gerhard | Zielina | 560 | 592 | 354 | 1506 |
7 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 412 | 363 | 608 | 1383 |
8 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 655 | 378 | 306 | 1339 |
9 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 582 | 50 | 705 | 1337 |
10 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 556 | 322 | 406 | 1284 |
11 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 387 | 445 | 411 | 1243 |
12 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 182 | 565 | 464 | 1211 |
13 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 490 | 602 | 99 | 1191 |
14 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 316 | 406 | 353 | 1075 |
15 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 490 | 433 | 151 | 1074 |
16 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 352 | 115 | 569 | 1036 |
17 | Stein Roland | LZS Kujawy | 138 | 548 | 318 | 1004 |
18 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | -74 | -35 | 898 | 789 |
19 | Goncerzewicz Roman | LECH Kędzierzyn - Koźle | 325 | 581 | -240 | 666 |
20 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 249 | 28 | 260 | 537 |
21 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 327 | -58 | 95 | 364 |
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY O PUCHAR DFK ZIELINA - sezon 2022 / 2023 Klasyfikacja po 8 turniejach |
|||||
M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
1 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 8 | 14237 | aw.1 |
2 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 8 | 14177 | sp.1 |
3 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 7 | 12782 | aw.1 |
4 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 7 | 12184 | sp.1 |
5 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 8 | 11609 | - |
6 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 6 | 11353 | - |
7 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 7 | 10830 | aw.1 |
8 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 8 | 10657 | sp.1 |
9 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 6 | 9479 | aw.2 |
10 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 8 | 9320 | - |
11 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 5 | 9065 | aw.2 |
12 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 5 | 8993 | sp.3 |
13 | Stein Roland | LZS Kujawy | 6 | 8859 | sp.1 |
14 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 5 | 8508 | aw.1 |
15 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | 5 | 8486 | sp.1 |
16 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 7 | 7724 | aw.2 |
17 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 7 | 7105 | - |
18 | Stein Gerhard | Zielina | 6 | 6892 | aw.1 |
19 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 5 | 6863 | sp.3 |
20 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 4 | 5635 | - |
21 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 3 | 5581 | aw.1 |
22 | Żurek Herbert | Strzeleczki | 4 | 5293 | sp.1 |
23 | Robota Krzysztof | Zielina | 3 | 3937 | - |
24 | Wieja Piotr | KS Karolinka Gogolin | 2 | 3768 | - |
25 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | 2 | 2908 | - |
26 | Wyszka Piotr | Dziedzice | 2 | 2604 | - |
27 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2552 | - |
28 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1 | 1415 | - |
29 | Manieta Bernard | Niemcy | 1 | 1305 | - |
30 | Goncerzewicz Roman | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1 | 666 | - |
Turniej odbędzie się w Sali OSP w Zielinie ulica Kolejowa Gmina Strzeleczki | |||
Kolejny turniej 9 rozegrany zostanie w kwietniu 2023 r. ( niedziela ) 13.00 |