TURNIEJ SKATA O PUCHAR DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OKSiR W KORFANTOWIE






PRZECHÓD - WIESKI DOM KULTURY - " JESIEŃ - 2015 "





Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II Seria III




Gibas Joachim LZS Kujawy s 2735 1078 1085 572

Brynza Krystian LZS Kujawy m 2354 898 870 586

Wójcik Marcin LZS Kujawy m 1783 298 821 664

Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1780 557 711 512

Wolny Rafał niezrzeszony s 1690 1105 46 539

Osiewacz Horst niezrzeszony m 1679 516 513 650

Stein Roland niezrzeszony m 1646 545 386 715

Wybraniec Jerzy LZS Kujawy m 1583 234 983 366

Dras Ludwik RAMSCH Chrzowice s 1435 526 225 684

Barysz Marcin LZS Kujawy m 937 215 258 464

Stein Gerhard LZS Kujawy s 717 140 17 560

Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 716 203 559 -46

Walczyk Krzysztof niezrzeszony m 686 294 -66 458

Byczek Stanisław niezrzeszony m 506 -6 258 254

Sindzielorz Paweł niezrzeszony s 358 -56 412 2

 

  TURNIEJE SKATA O PUCHAR DYREKTORA M-G OKSiR w Korfantowie






ZESTAWIENIE KOŃCOWE
nr turnieju: I II III
L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Z gry 27.09 18.10 29.11



1 Gibas Joachim niezrzeszony s 6131 1945 1451 2735
2 Brynza Krystian LZS Kujawy m 6054 1350 2350 2354
3 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 4910 1493 1637 1780
4 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy m 4542 1353 1606 1583
5 Byczek Stanisław niezrzeszony m 3932 1738 1688 506
6 Wolny Rafał niezrzeszony s 3748 1140 918 1690
7 Osiewacz Horst niezrzeszony m 3625 1161 785 1679
8 Wójcik Marcin LZS Kujawy m 3605   1822 1783
9 Walczyk Krzysztof niezrzeszony m 2966 1016 1264 686
10 Stein Gerhard niezrzeszony s 2332 1615
717
11 Stein Roland niezrzeszony m 2227   581 1646
12 Barysz Marcin LZS Kujawy m 2210   1273 937
13 Sindzielorz Paweł niezrzeszony s 1958   1600 358
14 Malkusz Krzysztof niezrzeszony m 1521 1521
 
15 Dras Ludwik niezrzeszony s 1435  
1435
16 Grzywa Teofil LZS Kujawy s 829 829
 
17 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 716  
716