TURNIEJ SKATA O PUCHAR DYREKTORA MIEJSKO - GMINNEGO OKSiR W KORFANTOWIE 
    PRZECHÓD  BIBLIOTEKA  -  JESIEŃ – 2017         
L.p. Nr St. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II Seria III  
       
1   Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 2198 816 598 784  
2   Wybraniec Jerzy LZS Kujawy m 2031 592 499 940  
3   Glinka Piotr Niemcy m 2025 747 562 716  
4   Byczek Stanisław Borek m 1612 686 841 85  
5   Szymura Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle s 1484 314 798 372  
6   Brynza Krystian LZS Kujawy m 1481 1070 32 379  
7   Osiewacz Horst Przechód m 1399 487 426 486  
8   Jarosz Joachim KS Karolinka Kamień Śląski m m 1335 408 525 402  
9   Pawelczyk Robert Obrowiec m 1330 143 733 454  
10   Stein Roland Pisarzowice m 1328 -27 700 655  
11   Barysz Marcin LZS Kujawy m 1326 519 737 70  
12   Stein Gerhard Zielina s 1312 444 656 212  
13   Gibas Joachim Ligota Bialska s 1211 617 -262 856  
14   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 1123 647 198 278  
15   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 803 500 246 57  
16   Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 791 54 439 298  
17   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 781 230 188 363  
18   Grzywa Teofil LZS Kujawy s 629 167 186 276  
                 TURNIEJE SKATA O PUCHAR DYREKTORA M-G OKSiR w KORFANTOWIE
    ZESTAWIENIE KOŃCOWE    -    2017   nr turnieju: I II
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 13.08 20.08
   
1 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 4059 1861 2198
2 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy m 3391 1360 2031
3 Brynza Krystian LZS Kujawy m 3386 1905 1481
4 Barysz Marcin LZS Kujawy m 3245 1919 1326
5 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 2834 2031 803
6 Osiewacz Horst Przechód m 2818 1419 1399
7 Gibas Joachim Ligota Bialska s 2738 1527 1211
8 Stein Roland Pisarzowice m 2463 1135 1328
9 Stein Gerhard Zielina s 2274 962 1312
10 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 2092 1311 781
11 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 2071 948 1123
12 Glinka Piotr Niemcy s 2025   2025
13 Grzywa Teofil LZS Kujawy s 1849 1220 629
14 Byczek Stanisław Przechód - Borek m 1612   1612
15 Szymura Piotr  LECH Kędzierzyn-Koźle m 1484   1484
16 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1462 1462  
17 Jarosz Joachim KS Karolinka Kamień Śląski m 1335   1335
18 Pawelczyk Robert  Obrowiec m 1330   1330
19 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 791   791