|
TURNIEJE SKATA O PUCHAR BURMISTRZA KORFANTOWA - PRZECHÓD 2023 3 Turniej 30 lipca 2023r. ( ostatni ) |
||||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | III seria | pkt. |
| 1 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 1038 | 808 | 203 | 2049 |
| 2 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 612 | 751 | 520 | 1883 |
| 3 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 365 | 406 | 1033 | 1804 |
| 4 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 499 | 946 | 353 | 1798 |
| 5 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 1033 | 339 | 316 | 1688 |
| 6 | Osiewacz Horst | Przechód | 887 | 438 | 347 | 1672 |
| 7 | Stein Gerhard | Zielina | 412 | 548 | 693 | 1653 |
| 8 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 521 | 431 | 676 | 1628 |
| 9 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 265 | 648 | 542 | 1455 |
| 10 | Apostel Franciszek | Przechód | 784 | 216 | 319 | 1319 |
| 11 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 576 | 556 | 150 | 1282 |
| 12 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 548 | 343 | 240 | 1131 |
| 13 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 358 | 114 | 572 | 1044 |
| 14 | Stein Roland | LZS Kujawy | 254 | 420 | 284 | 958 |
| 15 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 440 | 197 | 190 | 827 |
| 16 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 49 | 286 | 412 | 747 |
| 17 | Kern Erhard | Głogówek | -104 | 72 | 678 | 646 |
| 18 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 80 | 207 | 342 | 629 |
|
TURNIEJE SKATA O PUCHAR BURMISTRZA KORFANTOWA PRZECHÓD 2023 KLASYFIKACJA PO 3 TURNIEJACH |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | +/- |
| 1 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 3 | 6581 | - |
| 2 | Mencler Jan | LZS Kujawy | 3 | 5826 | - |
| 3 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | 3 | 5459 | - |
| 4 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 3 | 5029 | aw.1 |
| 5 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 3 | 4881 | sp.1 |
| 6 | Mitko Antoni | KS Karolinka Gogolin | 3 | 4805 | - |
| 7 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 3 | 4449 | aw.1 |
| 8 | Apostel Franciszek | Przechód | 3 | 4115 | sp.1 |
| 9 | Walczyk Krzysztof | KS Karolinka Gogolin | 3 | 3667 | - |
| 10 | Stein Roland | LZS Kujawy | 3 | 3202 | aw.1 |
| 11 | Kern Erhard | Głogówek | 3 | 2981 | sp.1 |
| 12 | Osiewacz Horst | Przechód | 3 | 2785 | aw.10 |
| 13 | Jurkowski Henryk | Głogówek | 3 | 2638 | sp.1 |
| 14 | Szymura Piotr | KS Karolinka Gogolin | 2 | 2616 | aw.5 |
| 15 | Stein Gerhard | Zielina | 3 | 2570 | sp.5 |
| 16 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1 | 2439 | sp.2 |
| 17 | Larysz Józef | LZS Kujawy | 2 | 1976 | aw.3 |
| 18 | Byczek Stanisław | KS Karolinka Gogolin | 2 | 1836 | sp.5 |
| 19 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1 | 1616 | sp.4 |
| 20 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 1 | 1611 | sp.4 |
| 21 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 1 | 1411 | sp.5 |
| 22 | Manieta Bernard | Niemcy | 1 | 1300 | sp.4 |
| 23 | Hadamek Józef | KS Karolinka Gogolin | 1 | 1118 | sp.2 |
| 24 | Hyla Henryk | Biedrzychowice | 1 | 1044 | aw.1 |
| 25 | Goncerzewicz Roman | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1 | 804 | sp.1 |
