GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
PANI EDYTY GOLA
Turniej nr 4   03.02.2023
M-ce Nazwisko,  imię Klub I seria II seria III seria Razem
1 Jońca Jan Zdzieszowice 863 1061 655 2579
2 Pawelczyk Robert Gogolin 689 778 906 2373
3 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 548 728 833 2109
4 Wojtala Alfred Wysoka 866 556 685 2107
5 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 190 1049 705 1944
6 Socha Bernard Wysoka 489 844 536 1869
7 Jarosz Joachim Gogolin 656 675 508 1839
8 Gorzel Norbert Leśnica 795 789 216 1800
9 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 718 288 654 1660
10 Cichoń Mariusz Sieroniowice 548 951 60 1559
11 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 368 556 559 1483
12 Kurzeja Kazimierz Wysoka 459 666 356 1481
13 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 366 253 727 1346
14 Gabor Gerhard Gogolin 575 414 332 1321
15 Pluta Jerzy Zdzieszowice 514 321 480 1315
16 Skowronek Edward Wysoka 652 158 492 1302
17 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 395 276 601 1272
18 Farana Andrzej Gogolin 622 414 221 1257
19 Malkusz Krzysztof Odrowąż 390 379 458 1227
20 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 947 379 -104 1222
21 Pietrzyk Józef Leśnica 474 286 427 1187
22 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 172 685 152 1009
23 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 266 425 277 968
24 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 662 170 122 954
25 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 289 316 348 953
26 Wieja Piotr Gogolin 186 482 282 950
27 Malkusz Piotr Zdzieszowice -95 537 486 928
28 Jorgel Józef Leśnica 490 100 328 918
29 Mitko Antoni Obrowiec 155 369 394 918
30 Sappok Raphael Odrowąż 367 263 250 880
31 Bloch Adrian Kadłubiec -154 -63 789 572
32 Mateja Arnold Kadłubiec 235 374 -98 511
33 Szymura Piotr Brzeźce 445 -24 49 470
  GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
PANI EDYTY GOLA
Klasyfikacja po 4 turniejach 
 
kod M-ce Nazwisko,  imię il.turn. suma  +/-  
1 Jońca Jan Zdzieszowice 4 7216 aw.6  
2 Cichoń Mariusz Sieroniowice 4 7197 sp.1  
3 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 4 6692 -  
4 Gorzel Norbert Leśnica 4 6532 aw.2  
5 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 4 6435 aw.9  
6 Farana Andrzej Gogolin 4 6412 sp.2  
7 Socha Bernard Wysoka 4 6404 aw.3  
8 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 4 6190 aw.3  
9 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 4 5960 sp.4  
10 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 4 5858 sp.2  
11 Wojtala Alfred Wysoka 4 5639 aw.13  
12 Malkusz Krzysztof Odrowąż 4 5598 aw.1   
13 Jarosz Joachim Gogolin 4 5584 aw.5  
14 Malkusz Piotr Zdzieszowice 4 5529 sp.5  
15 Kauf Ryszard Zdzieszowice 3 5483 sp.13  
16 Pluta Jerzy Zdzieszowice 4 5454 sp.1  
17 Kurzeja Kazimierz Wysoka 4 5166 aw.2  
18 Skowronek Edward Wysoka 4 4919 aw.5  
19 Gabor Gerhard Gogolin 4 4827 aw.6  
20 Bloch Adrian Kadłubiec 4 4691 sp.4  
21 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 4 4627 sp.1  
22 Wieja Piotr Gogolin 4 4577 sp.1  
23 Mitko Antoni Obrowiec 4 4541 sp.1  
24 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 3 4441 sp.12  
25 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 4 4318 aw.4  
26 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 4 4149 -  
27 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 3 4035 aw.1   
28 Bula Mariusz Kadłubiec 2 3931 sp.11  
29 Szymura Piotr Brzeźce 4 3538 sp.2  
30 Jorgel Józef Leśnica 3 3195 -  
31 Pietrzyk Józef Leśnica 3 3188 aw.1   
32 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 2 2839 aw.1   
33 Sappok Raphael Odrowąż 4 2471 aw.2  
34 Pawełczyk Robert Gogolin 1 2373 aw.8  
35 Wacław Bernard Zdzieszowice 2 2058 sp.4  
36 Żmuda Hubert Chrząstowice 1 1640 sp.2  
37 Mateja Arnold Kadłubiec 2 1508 aw.2  
38 Gaida Leon Kędzierzyn-Koźle 1 1356 sp.2  
39 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 1 1272 aw.3  
40 Malek Alfred Chrząstowice 1 1130 sp.3  
41 Burczyk Andrzej  Gdynia 1 1118 sp.3  
42 Siemaszko Henryk Szamocin 1 895 sp.2  
43 Witkowski Tadeusz Nakło 1 799 sp.2  
44 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 1 525 sp.2  
Kolejny 5 turniej odbędzie się 10.02.2023 r. (piątek) o godz.17.00  
Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)