GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
PANI EDYTY GOLA
Turniej nr 5   10.02.2023
M-ce Nazwisko,  imię Klub I seria II seria III seria Razem
1 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 907 350 897 2154
2 Mateja Arnold Kadłubiec 625 761 753 2139
3 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 450 968 453 1871
4 Wojtala Alfred Wysoka 604 712 545 1861
5 Cichoń Mariusz Sieroniowice 244 749 737 1730
6 Malkusz Piotr Zdzieszowice 392 920 414 1726
7 Wieja Piotr Gogolin 316 358 1034 1708
8 Jorgel Józef Leśnica 791 554 344 1689
9 Jońca Jan Zdzieszowice 483 565 636 1684
10 Malkusz Krzysztof Odrowąż 248 457 898 1603
11 Witkowski Tadeusz Nakło 425 452 622 1499
12 Hadamek Józef Krapkowice 690 301 501 1492
13 Burczyk Andrzej Gdynia 198 426 851 1475
14 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 444 460 560 1464
15 Walczyk Krzysztof Przechód 426 698 326 1450
16 Gorzel Norbert Leśnica 630 295 460 1385
17 Bloch Adrian Kadłubiec 533 198 577 1308
18 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 268 457 550 1275
19 Jarosz Joachim Gogolin 180 417 620 1217
20 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 463 184 526 1173
21 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 111 325 713 1149
22 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 536 287 301 1124
23 Sappok Raphael Odrowąż 232 432 450 1114
24 Pluta Jerzy Zdzieszowice 683 54 361 1098
25 Skowronek Edward Wysoka 433 540 112 1085
26 Pietrzyk Józef Leśnica 339 369 376 1084
27 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 915 215 -114 1016
28 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 604 -163 564 1005
29 Gabor Gerhard Gogolin 202 476 318 996
30 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 339 369 276 984
31 Szymura Piotr Brzeźce 465 176 262 903
32 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 283 398 115 796
  GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
PANI EDYTY GOLA
Klasyfikacja po 5 turniejach 
 
kod M-ce Nazwisko,  imię il.turn. suma  +/-  
1 Cichoń Mariusz Sieroniowice 5 8927 aw.1   
2 Jońca Jan Zdzieszowice 5 8900 sp.1  
3 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 5 8563 -  
4 Gorzel Norbert Leśnica 5 7917 -  
5 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 5 7584 -  
6 Wojtala Alfred Wysoka 5 7500 aw.5  
7 Malkusz Piotr Zdzieszowice 5 7255 aw.7  
8 Malkusz Krzysztof Odrowąż 5 7201 aw.4  
9 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 5 7031 aw.1   
10 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 5 6976 sp.1  
11 Jarosz Joachim Gogolin 5 6801 aw.2  
12 Pluta Jerzy Zdzieszowice 5 6552 aw.4  
13 Farana Andrzej Gogolin 4 6412 sp.7  
14 Socha Bernard Wysoka 4 6404 sp.7  
15 Wieja Piotr Gogolin 5 6285 aw.7  
16 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 4 6190 sp.8  
17 Skowronek Edward Wysoka 5 6004 aw.1   
18 Bloch Adrian Kadłubiec 5 5999 aw.2  
19 Gabor Gerhard Gogolin 5 5823 -  
20 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 5 5751 aw.1   
21 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 4 5716 aw.3  
22 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 4 5499 aw.5  
23 Kauf Ryszard Zdzieszowice 3 5483 sp.8  
24 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 5 5302 aw.1   
25 Kurzeja Kazimierz Wysoka 4 5166 sp.8  
26 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 5 5154 -  
27 Jorgel Józef Leśnica 4 4884 aw.3  
28 Mitko Antoni Obrowiec 4 4541 sp.5  
29 Szymura Piotr Brzeźce 5 4441 -  
30 Pietrzyk Józef Leśnica 4 4272 aw.1   
31 Bula Mariusz Kadłubiec 2 3931 sp.3  
32 Mateja Arnold Kadłubiec 3 3647 aw.5  
33 Sappok Raphael Odrowąż 5 3585 -  
34 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 2 3426 aw.5  
35 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 2 2839 sp.3  
36 Burczyk Andrzej  Gdynia 2 2593 aw.5  
37 Pawełczyk Robert Gogolin 1 2373 sp.3  
38 Witkowski Tadeusz Nakło 2 2298 aw.5  
39 Wacław Bernard Zdzieszowice 2 2058 sp.4  
40 Żmuda Hubert Chrząstowice 1 1640 sp.4  
41 Hadamek Józef Krapkowice 1 1492 aw.4  
42 Walczyk Krzysztof Przychód 1 1450 aw.3  
43 Gaida Leon Kędzierzyn-Koźle 1 1356 sp.5  
44 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 2 1321 -  
45 Malek Alfred Chrząstowice 1 1130 sp.5  
46 Siemaszko Henryk Szamocin 1 895 sp.4  
Kolejny 6 turniej odbędzie się 17.02.2023 r. (piątek) o godz.17.00  
Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)