| GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO PANI EDYTY GOLA Turniej nr 6 17.02.2023 |
||||||
| M-ce | Nazwisko, imię | Klub | I seria | II seria | III seria | Razem |
| 1 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 737 | 644 | 919 | 2300 |
| 2 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 572 | 636 | 922 | 2130 |
| 3 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 1068 | 150 | 821 | 2039 |
| 4 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 767 | 624 | 584 | 1975 |
| 5 | Gorzel Norbert | Leśnica | 263 | 486 | 1154 | 1903 |
| 6 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 848 | 657 | 268 | 1773 |
| 7 | Szymura Piotr | Brzeźce | 477 | 506 | 763 | 1746 |
| 8 | Cebula Leonard | Zimnice Wielkie | 528 | 837 | 230 | 1595 |
| 9 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 630 | 636 | 302 | 1568 |
| 10 | Mitko Antoni | Obrowiec | 562 | 154 | 850 | 1566 |
| 11 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 502 | 311 | 736 | 1549 |
| 12 | Wojtala Alfred | Wysoka | 524 | 768 | 214 | 1506 |
| 13 | Plachetka Klaudiusz | Zdzieszowice | 280 | 680 | 525 | 1485 |
| 14 | Goncerzewicz Roman | Kędzierzyn-Koźle | 614 | 560 | 266 | 1440 |
| 15 | Cytera Henryk | Strzelce Opolskie | 364 | 662 | 405 | 1431 |
| 16 | Farana Andrzej | Gogolin | 63 | 318 | 1014 | 1395 |
| 17 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 448 | 392 | 530 | 1370 |
| 18 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 334 | 334 | 593 | 1261 |
| 19 | Piechota Henryk | Tarnów Opolski | 270 | 380 | 596 | 1246 |
| 20 | Jarosz Joachim | Gogolin | 288 | 344 | 600 | 1232 |
| 21 | Skowronek Edward | Wysoka | 731 | 282 | 179 | 1192 |
| 22 | Wieja Piotr | Gogolin | 158 | 401 | 571 | 1130 |
| 23 | Jorgel Józef | Leśnica | 610 | 252 | 90 | 952 |
| 24 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 381 | 146 | 421 | 948 |
| 25 | Sappok Raphael | Odrowąż | 378 | 120 | 288 | 786 |
| 26 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 492 | 262 | 30 | 784 |
| 27 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 486 | -22 | 309 | 773 |
| 28 | Socha Bernard | Wysoka | 101 | 281 | 323 | 705 |
| 29 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 348 | 212 | 140 | 700 |
| 30 | Gabor Gerhard | Gogolin | 254 | 163 | 194 | 611 |
| 31 | Pietrzyk Józef | Leśnica | 324 | 389 | -146 | 567 |
| GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO PANI EDYTY GOLA Klasyfikacja po 6 turniejach |
||||||
| kod | M-ce | Nazwisko, imię | il.turn. | suma | +/- | |
| 1 | Jońca Jan | Zdzieszowice | 6 | 10939 | aw.1 | |
| 2 | Stanulla Jerzy | Strzelce Opolskie | 6 | 10538 | aw.1 | |
| 3 | Cepko Zygmunt | Zdzieszowice | 6 | 9884 | aw.2 | |
| 4 | Cichoń Mariusz | Sieroniowice | 6 | 9875 | sp.3 | |
| 5 | Gorzel Norbert | Leśnica | 6 | 9820 | sp.1 | |
| 6 | Malkusz Piotr | Zdzieszowice | 6 | 9028 | aw.1 | |
| 7 | Wojtala Alfred | Wysoka | 6 | 9006 | sp.1 | |
| 8 | Dudek Hubert | Strzelce Opolskie | 6 | 8401 | aw.1 | |
| 9 | Biernacki Zdzisław | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 8237 | aw.1 | |
| 10 | Jarosz Joachim | Gogolin | 6 | 8033 | aw.1 | |
| 11 | Farana Andrzej | Gogolin | 5 | 7807 | aw.2 | |
| 12 | Kauf Ryszard | Zdzieszowice | 4 | 7613 | aw.11 | |
| 13 | Bloch Adrian | Kadłubiec | 6 | 7567 | aw.5 | |
| 14 | Wieja Piotr | Gogolin | 6 | 7415 | aw.1 | |
| 15 | Malkusz Krzysztof | Odrowąż | 5 | 7201 | sp.7 | |
| 16 | Plachetka Klaudiusz | Zdzieszowice | 5 | 7201 | aw.5 | |
| 17 | Skowronek Edward | Wysoka | 6 | 7196 | - | |
| 18 | Socha Bernard | Wysoka | 5 | 7109 | sp.4 | |
| 19 | Cytera Henryk | Strzelce Opolskie | 5 | 6930 | aw.3 | |
| 20 | Goncerzewicz Roman | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 6594 | aw.6 | |
| 21 | Pluta Jerzy | Zdzieszowice | 5 | 6552 | sp.9 | |
| 22 | Kosubek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 6524 | sp.2 | |
| 23 | Gabor Gerhard | Gogolin | 6 | 6434 | sp.4 | |
| 24 | Rączkowski Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 4 | 6190 | sp.8 | |
| 25 | Szymura Piotr | Brzeźce | 6 | 6187 | aw.4 | |
| 26 | Mitko Antoni | Obrowiec | 5 | 6107 | aw.2 | |
| 27 | Jorgel Józef | Leśnica | 5 | 5836 | - | |
| 28 | Pietruszka Henryk | Zdzieszowice | 5 | 5302 | sp.4 | |
| 29 | Kurzeja Kazimierz | Wysoka | 5 | 5166 | sp.4 | |
| 30 | Trzeciakowski Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4975 | aw.4 | |
| 31 | Pietrzyk Józef | Leśnica | 5 | 4839 | sp.1 | |
| 32 | Sappok Raphael | Odrowąż | 6 | 4371 | aw.1 | |
| 33 | Bula Mariusz | Kadłubiec | 2 | 3931 | sp.2 | |
| 34 | Mateja Arnold | Kadłubiec | 3 | 3647 | sp.2 | |
| 35 | Wyszkowski Marek | Strzelce Opolskie | 3 | 3539 | - | |
| 36 | Witkowski Tadeusz | Nakło | 3 | 3082 | aw.2 | |
| 37 | Cebula Leonard | Zimnice Wielkie | 3 | 2916 | aw.7 | |
| 38 | Burczyk Andrzej | Gdynia | 2 | 2593 | sp.2 | |
| 39 | Pawełczyk Robert | Gogolin | 1 | 2373 | sp.2 | |
| 40 | Wacław Bernard | Zdzieszowice | 2 | 2058 | sp.1 | |
| 41 | Żmuda Hubert | Chrząstowice | 1 | 1640 | sp.1 | |
| 42 | Hadamek Józef | Krapkowice | 1 | 1492 | sp.1 | |
| 43 | Walczyk Krzysztof | Przychód | 1 | 1450 | sp.1 | |
| 44 | Gaida Leon | Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1356 | sp.1 | |
| 45 | Piechota Henryk | Tarnów Opolski | 1 | 1246 | aw.2 | |
| 46 | Malek Alfred | Chrząstowice | 1 | 1130 | sp.1 | |
| 47 | Siemaszko Henryk | Szamocin | 1 | 895 | sp.1 | |
| Kolejny 7 turniej odbędzie się 24.02.2023 r. (piątek) o godz.17.00 | ||||||
| Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła) | ||||||
