GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
PANI EDYTY GOLA
Turniej nr 8   03.03.2023
M-ce Nazwisko,  imię Klub I seria II seria III seria Razem
1 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 711 660 620 1991
2 Jońca Jan Zdzieszowice 916 740 285 1941
3 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 680 477 777 1934
4 Cichoń Mariusz Sieroniowice 473 480 770 1723
5 Witkowski Tadeusz Nakło 610 832 252 1694
6 Socha Bernard Wysoka 310 951 379 1640
7 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 307 955 324 1586
8 Skowronek Edward Wysoka 464 760 344 1568
9 Farana Andrzej Gogolin 670 664 229 1563
10 Jarosz Joachim Gogolin 692 292 566 1550
11 Burczyk Andrzej Gdynia 183 672 665 1520
12 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 360 901 216 1477
13 Gorzel Norbert Leśnica 222 689 534 1445
14 Wojtala Alfred Wysoka 413 591 419 1423
15 Szymura Piotr Brzeźce 696 408 308 1412
16 Malkusz Piotr Zdzieszowice 335 498 533 1366
17 Piechota Henryk Tarnów Opolski 607 178 574 1359
18 Pietrzyk Józef Leśnica 686 309 320 1315
19 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle -26 569 710 1253
20 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 6 619 568 1193
21 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 430 60 688 1178
22 Kwaśniok Jan Pniów 238 490 401 1129
23 Malkusz Krzysztof Odrowąż 357 42 729 1128
24 Gabor Gerhard Gogolin 129 144 840 1113
25 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 405 371 322 1098
26 Hadaschik Rajnhard Leśnica 511 316 242 1069
27 Kauf Ryszard Zdzieszowice 385 252 313 950
28 Bloch Adrian Kadłubiec 387 592 -93 886
29 Mitko Antoni Obrowiec 188 599 83 870
30 Kurzeja Kazimierz Wysoka -258 624 371 737
31 Sappok Raphael Odrowąż 430 160 140 730
32 Pluta Jerzy Zdzieszowice -104 590 54 540
33 Dudek Hubert Strzelce Opolskie -422 247 228 53
  GRAMY o PUCHARY RADNEJ SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO
PANI EDYTY GOLA
Klasyfikacja po 8 turniejach
(z odliczeniem 2 najniższych wyników)
 
kod            
1 Jońca Jan Zdzieszowice 8 11796 -  
2 Stanulla Jerzy Strzelce Opolskie 8 11369 -  
3 Gorzel Norbert Leśnica 8 10928 -  
4 Cichoń Mariusz Sieroniowice 8 10650 aw.1  
5 Cepko Zygmunt Zdzieszowice 8 10649 sp.1  
6 Kauf Ryszard Zdzieszowice 7 10623 aw.1  
7 Malkusz Piotr Zdzieszowice 8 9876 sp.1  
8 Wojtala Alfred Wysoka 8 9762 -  
9 Socha Bernard Wysoka 7 9549 aw.3  
10 Farana Andrzej Gogolin 7 9370 aw.1  
11 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-Koźle 8 9091 sp.2  
12 Jarosz Joachim Gogolin 8 8922 aw.1  
13 Bloch Adrian Kadłubiec 8 8723 sp.3  
14 Cytera Henryk Strzelce Opolskie 6 8422 aw.1  
15 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 8 8401 -  
16 Malkusz Krzysztof Odrowąż 6 8329 aw.6  
17 Skowronek Edward Wysoka 8 8320 -  
18 Szymura Piotr Brzeźce 8 8293 -  
19 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-Koźle 5 8196 aw.9  
20 Plachetka Klaudiusz Zdzieszowice 6 8183 sp.4  
21 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-Koźle 8 8080 aw.3  
22 Pluta Jerzy Zdzieszowice 7 7617 sp.3  
23 Wieja Piotr Gogolin 6 7415 sp.3  
24 Rączkowski Mieczysław Kędzierzyn-Koźle 5 7383 aw.5  
25 Mitko Antoni Obrowiec 7 7380 sp.4  
26 Kurzeja Kazimierz Wysoka 6 7147 aw.1  
27 Pietruszka Henryk Zdzieszowice 6 7101 sp.4  
28 Gabor Gerhard Gogolin 8 7057 sp.3  
29 Pietrzyk Józef Leśnica 7 6923 aw.1  
30 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 6 6524 sp.4  
31 Jorgel Józef Leśnica 5 5836 -  
32 Wyszkowski Marek Strzelce Opolskie 4 5016 aw.3  
33 Sappok Raphael Odrowąż 8 4897 sp.1  
34 Witkowski Tadeusz Nakło 4 4776 aw.2  
35 Burczyk Andrzej  Gdynia 3 4113 aw.3  
36 Cebula Leonard Zimnice Wielkie 4 4014 aw.1  
37 Bula Mariusz Kadłubiec 2 3931 sp.4  
38 Mateja Arnold Kadłubiec 3 3647 sp.4  
39 Piechota Henryk Tarnów Opolski 2 2605 aw.6  
40 Pawełczyk Robert Gogolin 1 2373 sp.1  
41 Hadamek Józef Krapkowice 2 2158 sp.1  
42 Walczyk Krzysztof Przychód 2 2132 sp.1  
43 Wacław Bernard Zdzieszowice 2 2058 sp.1  
44 Żmuda Hubert Chrząstowice 1 1640 sp.1  
45 Gaida Leon Kędzierzyn-Koźle 1 1356 sp.1  
46 Malek Alfred Chrząstowice 1 1130 -  
47 Kwaśniok Jan Pniów 1 1121 aw.1  
48 Hadaschik Rajnhard Leśnica 1 1069 sp.1  
49 Siemaszko Henryk Szamocin 1 895 sp.2  
Kolejny 9 turniej odbędzie się 10.03.2023 r. (piątek) o godz.17.00  
Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)