Turniej Noworoczny 06.01.2023
M-ce Nazwisko,  imię Miejscowość I seria II seria III seria Razem
1 Wollek Norbert Pławniowice 703 1052 476 2231
2 Cichoń Mariusz Sieroniowice 512 670 658 1840
3 Jarosz Joachim Gogolin 636 805 346 1787
4 Wojtala Alfred Wysoka 589 678 457 1724
5 Hadaschik Rajnhard Leśnica 464 603 579 1646
6 Jorgel Józef Leśnica 467 834 250 1551
7 Skowronek Edward Wysoka 418 422 641 1481
8 Socha Bernard Wysoka 804 440 216 1460
9 Wieja Piotr Gogolin 187 624 495 1306
10 Kosubek Janusz Kędzierzyn-Koźle 239 652 332 1223
11 Dudek Hubert Strzelce Opolskie 439 463 316 1218
12 Gorzel Norbert Leśnica 650 490 36 1176
13 Bloch Adrian Kadłubiec 240 412 491 1143
14 Malkusz Krzysztof Odrowąż 451 76 592 1119
15 Kurzeja Kazimierz Wysoka 320 143 585 1048
16 Mitko Antoni Obrowiec 331 312 227 870
17 Farana Andrzej Gogolin 533 25 283 841
18 Sappok Raphael Odrowąż 230 280 203 713
19 Hadamek Józef Krapkowice -72 220 473 621
Turnieje o Puchary (9 turniejów do klasyfikacji końcowej zalicza się 6 turniejów)
 Turniej nr 1 13.01.2023 r. godz. 17.00 Klub Wiejski w Wysokiej (obok Kościoła)