TURNIEJ SKATA RAMSCH CHRZOWICE - sezon 2014 - 2015                                      
  KLASYFIKACJA KOŃCOWA   nr turnieju I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 18.12 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 17.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03
                                     
1 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 26257 2140 1564 1240 1819 1312 1556   1602 1451 1740 1404 2116   1640 2150 1284   1218 2021
2 Dras Ludwik niezrzeszony s 25697   1320 1757 1543 1655 1177 1303 1825 1166 1752 1298 2586 2101 2048 1705 1319   1142  
3 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice s 25347 1079 1948 1652 1616 2064 1300 2130   2016   1575 1280 1559 1579 1929 1257   1207 1156
4 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 24854 2093 1830   1348 1381 1435 1643 2014 1155 1565 1316 1114 1462   1057   1900 1665 1876
5 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 24604 1283 1316 1265 2102 1671 1817 1402   1634 1205 1361   1894 1207 1548   1578 1738 1583
6 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 24385 1266 1269   1801 1524 1770 1313 1195 1788 1178   1472 1481 1590   2000 1734 1553 1451
7 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 23378   2077   1947 2004 1824 901 1430 1438 1239 1012 1241 1612 1393 983   1207 1762 1308
8 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 23227 1171   1723 1937 1469 1703 1723 2229 1227 2018   1364 1159 1275 894 1026 1082 1227  
9 Rożeński Ryszard Klub Skata Zajazd Krapkowice s 23116 2243 893 2161 1206   459   934 1754 1353 1634 1103 1151   1809 2304 1647 1360 1105
10 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 22968   1876   1155 1506 1531 655 1493 2034 1528 1947 987 1526 1604 1349   906 1322 1549
11 Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 22887 1469 1897 573 760   1583   1333 2299 998 1608 2860 830   1198 971 1852 1664 992
12 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 20940 968 1717 2064 1356   1232 1718 1306 1085   1282   1622 951 1263 1282 893 992 1209
13 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 20831 1684 1290 944   2190 1090 1264   1153   1397 487 1050 900 1160 1669 1095 1760 1698
14 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 20766 764 1276   1063   1054 1772 1799 1092 1509 1834   1632 1762 1148 1584 697 801 979
15 Kadłuczka Józef niezrzeszony s 19890 1159 1399 1379 1629 1309 1541 1422 1259 719     848 1137 1339   1087 2106 931 626
16 Roskosz Adrian RAMSCH Chrzowice m 16471 1714 809 2241 1660   1324   2145           1415   1245 2060 1858  
17 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 14565 1103 1079 933 1475 1044   1094 1505 947       1717 276     1520 869 1003
18 Pietrek Jerzy niezrzeszony s 11216 1086 1397   1419 1447               1315 2109       1034 1409
19 Warner Piotr LZS Leśnica m 9107   1330 1108 576   1948     1276       979       1890    
20 Gajda Jerzy niezrzeszony s 8367 1202     989 1080 880 674 1325 894 1323                  
21 Sindzielorz Paweł niezrzeszony s 5285               763       1367       1701     1454
22 Balak Kazimierz niezrzeszony m 4882                     1101   1181 1527 1073        
23 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 4335     1698   1182       1455                    
24 Koryzma Adam Klub Skata Zajazd Krapkowice m 4207   1430               1555   1222              
25 Dubowik Andrzej Klub Skata Zajazd Krapkowice s 3247     1943 1304                              
26 Kroll Henryk Klub Skata Zajazd Krapkowice s 2378           1498         880                
27 Kubiczek Piotr niezrzeszony m 1886           1128             758            
28 Długosz Artur niezrzeszony m 1562         1562                            
29 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1346     1346                                
30 Hyla Henryk niezrzeszony s 1076               1076                      
31 Kodura Ireneusz niezrzeszony m 726                 726