Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice Turniej 10
Turniej 10 | |||||||
L.p. | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II |
1 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 2051 | 1515 | 536 | |
2 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | m | 1882 | 900 | 982 | |
3 | Mencler Jan | LZS Kujawy | s | 1879 | 1208 | 671 | |
4 | Rybczyk Jerzy | LZS Kurnica | m | 1721 | 990 | 731 | |
5 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki-Opole | s | 1717 | 910 | 807 | |
6 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1650 | 467 | 1183 | |
7 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | m | 1633 | 562 | 1071 | |
8 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 1454 | 512 | 942 | |
9 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 1324 | 652 | 672 | |
10 | Kesner Waldemar | KOMAX Borki-Opole | m | 1220 | 968 | 252 | |
11 | Hudala Antoni | Folwark | m | 1190 | 521 | 669 | |
12 | Kubiczek Piotr | RAMSCH Chrzowice | m | 958 | 492 | 466 | |
13 | Kerner Joachim | Winów | m | 916 | 320 | 596 | |
14 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 758 | 266 | 492 | |
15 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 758 | 274 | 484 | |
16 | Gajda Jerzy | Górki | m | 713 | 337 | 376 | |
17 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 400 | 252 | 148 | |
18 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 210 | -18 | 228 |
Ramsch Chrzowice _ 2017 - 2018 | ||||||||||||||
OSIĄGNIĘTE WYNIKI : | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Z gry | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 05.01 | 12.sty | 19.sty |
1 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | s | 16689 | 1309 | 1894 | 2021 | 1907 | 1555 | 1908 | 1218 | 1546 | 1449 | 1882 |
2 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 16502 | 2327 | 1472 | 1775 | 1630 | 1218 | 1590 | 1260 | 1080 | 2099 | 2051 |
3 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | s | 15743 | 1376 | 1946 | 1427 | 1530 | 1334 | 1399 | 1512 | 2002 | 1584 | 1633 |
4 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 15028 | 651 | 1377 | 2098 | 2103 | 1940 | 1921 | 1819 | 1795 | 1324 | |
5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 14065 | 1097 | 1052 | 1774 | 1364 | 1658 | 1033 | 1534 | 2178 | 1617 | 758 |
6 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 13378 | 1704 | 581 | 1743 | 1693 | 2123 | 1408 | 962 | 1710 | 1454 | |
7 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 13077 | 1447 | 1242 | 1399 | 1171 | 1702 | 1122 | 1490 | 1614 | 1490 | 400 |
8 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 12781 | 1638 | 1784 | 1456 | 1002 | 1829 | 1623 | 1072 | 589 | 138 | 1650 |
9 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 12404 | 1605 | 635 | 1118 | 1430 | 1269 | 867 | 1952 | 1013 | 1757 | 758 |
10 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki-Opole | s | 11459 | 1808 | 590 | 528 | 1237 | 1226 | 413 | 1413 | 1667 | 860 | 1717 |
11 | Kubiczek Piotr | Górażdże | m | 10140 | 1400 | 1421 | 1008 | 1646 | 2050 | 1657 | 958 | |||
12 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 8781 | 423 | 1153 | 1350 | 1363 | 1251 | 851 | 1679 | 711 | ||
13 | Gajda Jerzy | Górki | m | 8415 | 1133 | 887 | 324 | 947 | 989 | 468 | 1347 | 1607 | 713 | |
14 | Mencler Jan | LZS Kujawy | m | 8064 | 1795 | 1222 | 1596 | 1572 | 1879 | |||||
15 | Hudala Antoni | Folwark | m | 7904 | 806 | 1332 | 779 | 607 | 1241 | 588 | 1361 | 1190 | ||
16 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 7431 | 1569 | 1469 | 1206 | 1096 | 993 | 1098 | ||||
17 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | s- k | 6103 | 1433 | 934 | 1864 | 599 | 555 | 718 | ||||
18 | Rybczyk Jerzy | LZS Kórnica | m | 5854 | 2904 | 1229 | 1721 | |||||||
19 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 4564 | 1349 | 548 | 875 | 486 | 1096 | 210 | ||||
20 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 3496 | 1790 | 1706 | ||||||||
21 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 3279 | 1845 | 1434 | ||||||||
22 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 3082 | 1591 | 1491 | ||||||||
23 | Roskosz Adrian | RAMSCH Chrzowice | m | 2563 | 2563 | |||||||||
24 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 2076 | 1232 | 844 | ||||||||
25 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki-Opole | m | 1913 | 1913 | |||||||||
26 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1804 | 1804 | |||||||||
27 | Gibas Joachim | LZS Kujawy | s | 1744 | 1744 | |||||||||
28 | Gabor Konrad | Przywory | m | 1626 | 1626 | |||||||||
29 | Pohl Bernard | Przywory | s | 1572 | 1572 | |||||||||
30 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1535 | 1535 | |||||||||
31 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | m | 1517 | 1517 | |||||||||
32 | Bieniek Jerzy | Przywory | s | 1509 | 1509 | |||||||||
33 | Sklorz Roman | KOMAX Borki-Opole | m | 1276 | 1276 | |||||||||
34 | Kesner Waldemar | KomAX Borki-Opole | m | 1220 | 1220 | |||||||||
35 | Wieszołek Norbert | Karolinka Kamień Śląski | m | 1219 | 1219 | |||||||||
36 | Stein Roland | Zielina | m | 1105 | 1105 | |||||||||
37 | Kerner Joachim | Winów | m | 916 | 916 | |||||||||
38 | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | m | 494 | 494 | |||||||||
39 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 456 | 456 |
Kolejny turniej 26.01.2018 Bar MAJA Folwark godz 17 - 30