Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice Turniej 11
Turniej 11 |
|||||||
L.p. | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II |
1 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | m | 2564 | 1304 | 1260 | |
2 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 2381 | 960 | 1421 | |
3 | Mencler Jan | LZS Kujawy | s | 2191 | 1661 | 530 | |
4 | Rybczyk Jerzy | LZS Kórnica | m | 2150 | 1200 | 950 | |
5 | Dras Gothard-Ludwig | Komax Borki - Opole | s | 1940 | 975 | 965 | |
6 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 1723 | 856 | 867 | |
7 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | m | 1676 | 753 | 923 | |
8 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 1386 | 799 | 587 | |
9 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 1336 | 240 | 1096 | |
10 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | m | 1294 | 531 | 763 | |
11 | Hudala Antoni | Folwark | m | 1231 | 880 | 351 | |
12 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1150 | 596 | 554 | |
13 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 889 | 390 | 499 | |
14 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 833 | 530 | 303 | |
15 | Gajda Jerzy | Górki | m | 791 | 559 | 232 | |
16 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 724 | 229 | 495 | |
17 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 404 | 185 | 219 | |
18 | 0 |
Ramsch Chrzowice _ 2017 - 2018 | |||||||||||||||
OSIĄGNIĘTE WYNIKI : | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Z gry | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 05.01 | 12-sty | 19-sty | 26-sty |
1 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | s | 18365 | 1309 | 1894 | 2021 | 1907 | 1555 | 1908 | 1218 | 1546 | 1449 | 1882 | 1676 |
2 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | s | 17037 | 1376 | 1946 | 1427 | 1530 | 1334 | 1399 | 1512 | 2002 | 1584 | 1633 | 1294 |
3 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 16751 | 651 | 1377 | 2098 | 2103 | 1940 | 1921 | 1819 | 1795 | 1324 | 1723 | |
4 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 16502 | 2327 | 1472 | 1775 | 1630 | 1218 | 1590 | 1260 | 1080 | 2099 | 2051 | |
5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 15401 | 1097 | 1052 | 1774 | 1364 | 1658 | 1033 | 1534 | 2178 | 1617 | 758 | 1336 |
6 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 15162 | 1638 | 1784 | 1456 | 1002 | 1829 | 1623 | 1072 | 589 | 138 | 1650 | 2381 |
7 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 13966 | 1447 | 1242 | 1399 | 1171 | 1702 | 1122 | 1490 | 1614 | 1490 | 400 | 889 |
8 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 13790 | 1605 | 635 | 1118 | 1430 | 1269 | 867 | 1952 | 1013 | 1757 | 758 | 1386 |
9 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 13778 | 1704 | 581 | 1743 | 1693 | 2123 | 1408 | 962 | 1710 | 1454 | 400 | |
10 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki-Opole | s | 13399 | 1808 | 590 | 528 | 1237 | 1226 | 413 | 1413 | 1667 | 860 | 1717 | 1940 |
11 | Mencler Jan | LZS Kujawy | m | 10255 | 1795 | 1222 | 1596 | 1572 | 1879 | 2191 | |||||
12 | Kubiczek Piotr | Górażdże | m | 10140 | 1400 | 1421 | 1008 | 1646 | 2050 | 1657 | 958 | ||||
13 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 9614 | 423 | 1153 | 1350 | 1363 | 1251 | 851 | 1679 | 711 | 833 | ||
14 | Gajda Jerzy | Górki | m | 9206 | 1133 | 887 | 324 | 947 | 989 | 468 | 1347 | 1607 | 713 | 791 | |
15 | Hudala Antoni | Folwark | m | 9135 | 806 | 1332 | 779 | 607 | 1241 | 588 | 1361 | 1190 | 1231 | ||
16 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 8581 | 1569 | 1469 | 1206 | 1096 | 993 | 1098 | 1150 | ||||
17 | Rybczyk Jerzy | LZS Kórnica | m | 8004 | 2904 | 1229 | 1721 | 2150 | |||||||
18 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | s- k | 6103 | 1433 | 934 | 1864 | 599 | 555 | 718 | |||||
19 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 5288 | 1349 | 548 | 875 | 486 | 1096 | 210 | 724 | ||||
20 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | m | 4081 | 1517 | 2564 | |||||||||
21 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 3496 | 1790 | 1706 | |||||||||
22 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 3279 | 1845 | 1434 | |||||||||
23 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 3082 | 1591 | 1491 | |||||||||
24 | Roskosz Adrian | RAMSCH Chrzowice | m | 2563 | 2563 | ||||||||||
25 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 2076 | 1232 | 844 | |||||||||
26 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki-Opole | m | 1913 | 1913 | ||||||||||
27 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1804 | 1804 | ||||||||||
28 | Gibas Joachim | LZS Kujawy | s | 1744 | 1744 | ||||||||||
29 | Gabor Konrad | Przywory | m | 1626 | 1626 | ||||||||||
30 | Pohl Bernard | Przywory | s | 1572 | 1572 | ||||||||||
31 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1535 | 1535 | ||||||||||
32 | Bieniek Jerzy | Przywory | s | 1509 | 1509 | ||||||||||
33 | Sklorz Roman | KOMAX Borki-Opole | m | 1276 | 1276 | ||||||||||
34 | Kesner Waldemar | KomAX Borki-Opole | m | 1220 | 1220 | ||||||||||
35 | Wieszołek Norbert | Karolinka Kamień Śląski | m | 1219 | 1219 | ||||||||||
36 | Stein Roland | Zielina | m | 1105 | 1105 | ||||||||||
37 | Kerner Joachim | Winów | m | 916 | 916 | ||||||||||
38 | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | m | 494 | 494 | ||||||||||
39 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 456 | 456 |
Kolejny Turniej 2018-02-02 Godz 17 30 Bar Maja Folwark