Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice Turniej 12
Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II |
1 | Kodura Ireneusz | Komax Borki - Opole | m | 2335 | 1001 | 1334 |
2 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 1995 | 1087 | 908 |
3 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 1855 | 1040 | 815 |
4 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1704 | 581 | 1123 |
5 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 1696 | 896 | 800 |
6 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | m | 1642 | 919 | 723 |
7 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1253 | 400 | 853 |
8 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 1226 | 162 | 1064 |
9 | Dras Gothard-Ludwig | Komax Borki - Opole | s | 1095 | 795 | 300 |
10 | Gajda Jerzy | Górki | m | 993 | 339 | 654 |
11 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 952 | 548 | 404 |
12 | Sklorz Roman | Komax Borki - Opole | m | 942 | 346 | 596 |
13 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 668 | 479 | 189 |
14 | Hudala Antoni | Folwark | m | 191 | 42 | 149 |
15 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | m | 59 | 453 | -394 |
Ramsch Chrzowice _ 2017 - 2018 | ||||||||||||||||
OSIĄGNIĘTE WYNIKI : | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Z gry | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 05.01 | 12.sty | 19.sty | 26.sty | 02.lut |
1 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | s | 18679 | 1376 | 1946 | 1427 | 1530 | 1334 | 1399 | 1512 | 2002 | 1584 | 1633 | 1294 | 1642 |
2 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | s | 18424 | 1309 | 1894 | 2021 | 1907 | 1555 | 1908 | 1218 | 1546 | 1449 | 1882 | 1676 | 59 |
3 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 17755 | 2327 | 1472 | 1775 | 1630 | 1218 | 1590 | 1260 | 1080 | 2099 | 2051 | 1253 | |
4 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 17419 | 651 | 1377 | 2098 | 2103 | 1940 | 1921 | 1819 | 1795 | 1324 | 1723 | 668 | |
5 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 16866 | 1638 | 1784 | 1456 | 1002 | 1829 | 1623 | 1072 | 589 | 138 | 1650 | 2381 | 1704 |
6 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 16627 | 1097 | 1052 | 1774 | 1364 | 1658 | 1033 | 1534 | 2178 | 1617 | 758 | 1336 | 1226 |
7 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 15645 | 1605 | 635 | 1118 | 1430 | 1269 | 867 | 1952 | 1013 | 1757 | 758 | 1386 | 1855 |
8 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 15474 | 1704 | 581 | 1743 | 1693 | 2123 | 1408 | 962 | 1710 | 1454 | 400 | 1696 | |
9 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 14918 | 1447 | 1242 | 1399 | 1171 | 1702 | 1122 | 1490 | 1614 | 1490 | 400 | 889 | 952 |
10 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki-Opole | s | 14494 | 1808 | 590 | 528 | 1237 | 1226 | 413 | 1413 | 1667 | 860 | 1717 | 1940 | 1095 |
11 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 11609 | 423 | 1153 | 1350 | 1363 | 1251 | 851 | 1679 | 711 | 833 | 1995 | ||
12 | Mencler Jan | LZS Kujawy | m | 10255 | 1795 | 1222 | 1596 | 1572 | 1879 | 2191 | ||||||
13 | Gajda Jerzy | Górki | m | 10199 | 1133 | 887 | 324 | 947 | 989 | 468 | 1347 | 1607 | 713 | 791 | 993 | |
14 | Kubiczek Piotr | Górażdże | m | 10140 | 1400 | 1421 | 1008 | 1646 | 2050 | 1657 | 958 | |||||
15 | Hudala Antoni | Folwark | m | 9326 | 806 | 1332 | 779 | 607 | 1241 | 588 | 1361 | 1190 | 1231 | 191 | ||
16 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 8581 | 1569 | 1469 | 1206 | 1096 | 993 | 1098 | 1150 | |||||
17 | Rybczyk Jerzy | LZS Kórnica | m | 8004 | 2904 | 1229 | 1721 | 2150 | ||||||||
18 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | s- k | 6103 | 1433 | 934 | 1864 | 599 | 555 | 718 | ||||||
19 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 5288 | 1349 | 548 | 875 | 486 | 1096 | 210 | 724 | |||||
20 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki-Opole | m | 4248 | 1913 | 2335 | ||||||||||
21 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | m | 4081 | 1517 | 2564 | ||||||||||
22 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 3496 | 1790 | 1706 | ||||||||||
23 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 3279 | 1845 | 1434 | ||||||||||
24 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 3082 | 1591 | 1491 | ||||||||||
25 | Roskosz Adrian | RAMSCH Chrzowice | m | 2563 | 2563 | |||||||||||
26 | Sklorz Roman | KOMAX Borki-Opole | m | 2218 | 1276 | 942 | ||||||||||
27 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 2076 | 1232 | 844 | ||||||||||
28 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1804 | 1804 | |||||||||||
29 | Gibas Joachim | LZS Kujawy | s | 1744 | 1744 | |||||||||||
30 | Gabor Konrad | Przywory | m | 1626 | 1626 | |||||||||||
31 | Pohl Bernard | Przywory | s | 1572 | 1572 | |||||||||||
32 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1535 | 1535 | |||||||||||
33 | Bieniek Jerzy | Przywory | s | 1509 | 1509 | |||||||||||
34 | Kesner Waldemar | KomAX Borki-Opole | m | 1220 | 1220 | |||||||||||
35 | Wieszołek Norbert | Karolinka Kamień Śląski | m | 1219 | 1219 | |||||||||||
36 | Stein Roland | Zielina | m | 1105 | 1105 | |||||||||||
37 | Kerner Joachim | Winów | m | 916 | 916 | |||||||||||
38 | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | m | 494 | 494 | |||||||||||
39 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 456 | 456 |
kolejny turniej 09-02-2018 godz. 17 30 BAR MAJA Folwark