Nr St. Nazwisko,  imię Klub Razem Seria I Seria II
   
1. Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 1740 406 1334
2. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 1636 520 1116
3. Gajda Jerzy Górki 1623 943 680
4. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1512 853 659
5. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 1363 747 616
6. Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 1357 961 396
7. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 1315 411 904
8. Odelga Konrad Chmielowice 1259 814 445
9. Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 1103 490 613
10. Dras Gothard-Ludwig Komax Borki - Opole 1062 650 412
11. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 495 513 -18
           
           
           
      il. Punktów Ilość gier "+"/"-"
1 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 21384 14 -
2 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 21382 14 -
3 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 20407 13 -
4 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 19399 14 aw 3
5 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 19294 14 aw1
6 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 19207 14 sp 1
7 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 18886 12 sp 3
8 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki-Opole 17721 14 -
9 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 17248 13 aw 1
10 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 16617 13 sp1
11 Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 14036 12 -
12 Gajda Jerzy Górki 11822 12 aw 2
13 Hudala Antoni Folwark 10275 11 sp 1
14 Mencler Jan  LZS Kujawy 10255 6 sp 1
15 Kubiczek Piotr Górażdże 10140 7 -
16 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 8581 7 -
17 Rybczyk Jerzy LZS Kórnica 8004 4 -
18 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 6103 6 -
19 Jurkowski Henryk Głogówek 5288 7 -
20 Kodura Ireneusz KOMAX Borki-Opole 4248 2 -
21 Pawelczyk Robert RAMSCH Chrzowice 4081 2 -
22 Grzywa Teofil LZS Kujawy 3496 2 -
23 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 3335 3 aw 4
24 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3279 2 sp 1
25 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 3082 2 sp 1
26 Roskosz Adrian RAMSCH Chrzowice 2563 1 sp 1
27 Sklorz Roman KOMAX Borki-Opole 2218 2 sp 1
28 Barysz Marcin LZS Kujawy 1804 1 -
29 Gibas Joachim LZS Kujawy 1744 1 -
30 Gabor Konrad Przywory 1626 1 -
31 Pohl Bernard Przywory 1572 1 -
32 Stein Gerhard Zielina 1535 1 -
33 Bieniek Jerzy Przywory 1509 1 -
34 Kesner Waldemar KomAX Borki-Opole 1220 1 -
35 Wieszołek Norbert Karolinka Kamień Śląski 1219 1 -
36 Stein Roland Zielina 1105 1 -
37 Kerner Joachim Winów 916 1 -
38 Gorzkiewicz Bogdan Przywory 494 1 -
39 Brynza Krystian LZS Kujawy 456 1 -