TURNIEJE SEKCJI SKATA RAMSCH CHRZOWICE 2018/2019
Turniej nr 18 15.02.2019
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1. Bieniek Dieter Malina 1126 1180 2306
2. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 891 1321 2212
3. Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 689 1462 2151
4. Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 1493 577 2070
5. Kern Erchard Głogówek 684 1222 1906
6. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 1189 652 1841
7. Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 760 1049 1809
8. Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 641 1146 1787
9. Pohl Bernard Przywory 1194 500 1694
10. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 657 920 1577
11. Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 1012 546 1558
12. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 791 710 1501
13. Wiesiołek Norbert Komax Borki - Opole 622 870 1492
14. Kodura Ireneusz Komax Borki - Opole 683 739 1422
15. Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 679 734 1413
16. Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 497 806 1303
17. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 680 561 1241
18. Dras Gothard-Ludwig Komax Borki - Opole 482 711 1193
19. Kesner Waldemar Komax Borki - Opole 575 553 1128
20. Chudala Antoni Folwark 594 512 1106
21. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 553 406 959
22. Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 685 260 945
23. Kubiczek Piotr RAMSCH Chrzowice 655 235 890
24. Gaida Jerzy Górki 255 493 748
25. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 58 658 716
26. Odelga Konrad Chmielowice 178 -6 172
TURNIEJE SEKCJI SKATA RAMSCH CHRZOWICE 2018/2019
Klasyfikacja po 18 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1. Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 18 30598 -
2. Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 17 28321 -
3. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 17 27202 -
4. Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 17 26461 -
5. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 17 25670 aw.2
6. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 17 25493 aw.2
7. Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 17 25466 sp.1
8. Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 18 25193 sp.3
9. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 18 21866 aw.1
10. Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 14 20913 sp.1
11. Dras Gothard-Ludwig Komax Borki - Opole 18 20477 aw.1
12. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 16 20257 sp.1
13. Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 13 18335 aw.4
14. Chudala Antoni Folwark 17 17996 aw.1
15. Gajda Jerzy Górki 16 17946 sp.1
16. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 14 17542 sp.3
17. Lakota Jerzy RAMSCH Chrzowice 11 17303 aw.2
18. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 14 17076 -
19. Odelga Konrad Chmielowice 15 16871 sp.3
20. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 12 15661 aw.1
21. Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 13 15035 sp.1
22. Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 12 13449 -
23. Kubiczek Piotr RAMSCH Chrzowice 9 11355 -
24. Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 7 10648 -
25. Kodura Ireneusz Komax Borki - Opole 8 8701 aw.1
26. Pohl Bernard Przywory 6 7744 aw.1
27. Mencler Jan LZS Kujawy 5 7307 sp.2
28. Roskosz Adrian RAMSCH Chrzowice 3 5998 -
29. Kern Erchard Głogówek 4 4620 aw.4
30. Bieniek Diter Malina 3 4619 aw.4
31. Bauman Józef Chróścina Opolska 4 4466 sp.2
32. Sklorz Roman Komax Borki - Opole 3 4075 sp.2
33. Zwoliński Eugeniusz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 2 2954 sp.2
34. Wanat Edward SWORNICA Czarnowąsy 1 2646 sp.1
35. Kesner Waldemar Komax Borki - Opole 2 2575 aw.4
36. Wieszołek Norbert Komax Borki - Opole 2 2084 aw.10
37. Kubiczek Alojzy Malnia 1 1926 sp.2
38. Pelka Jerzy Malnia 1 1872 sp.2
39. Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 1 1672 sp.2
40. Pawelczyk Robert RAMSCH Chrzowice 1 1474 sp.2
41. Warner Piotr LZS Leśnica 1 1342 sp.1
42. Kerner Joachim Winów 2 1304 sp.1
43. Anioł Antoni Malnia 1 837 sp.1
44. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 1 731 sp.1
45. Klama Krzysztof Komax Borki - Opole 1 730 sp.1
46. Kubiczek Bernard Górażdze 1 657 sp.1
Kolejny turniej odbędzie się 22.02.2019 r. o godz. 17.30
BAR „MAJA” Folwark ul. Krapkowicka 11