1   Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 2098 1190 908
2   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 2021 622 1399
3   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1864 952 912
4   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1775 671 1104
5   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1774 858 916
6   Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1491 741 750
7   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1456 378 1078
8   Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice m 1427 958 469
9   Kubiczek Piotr Górażdze m 1421 805 616
10   Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 1399 626 773
11   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1206 466 740
12   Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna s 1153 623 530
13   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1118 586 532
14   Gajda Jerzy Górki m 887 392 495
15   Hudala Antoni Folwark m 806 426 380
16   Sojka Zbigniew Karolinka Kamień Śląski m 581 437 144
17   Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 528 213 315

 

 

L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 03.11 10.11 17.11
     
1 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 5574 2327 1472 1775
2 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 5224 1309 1894 2021
3 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 4878 1638 1784 1456
4 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 4749 1376 1946 1427
5 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 4244 1569 1469 1206
6 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 4231 1433 934 1864
7 Loga Krystian RamSCH Chrzowice m 4126 651 1377 2098
8 Smolin Helmut RamSCH Chrzowice m 4088 1447 1242 1399
9 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 3923 1097 1052 1774
10 Siendzielorz Paweł RamSCH Chrzowice s 3358 1605 635 1118
11 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 3082 1591   1491
12 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 2926 1808 590 528
13 Kubiczek Piotr Górażdże m 2821   1400 1421
14 Sojka Zbigniew Karolinka Kamień Śląski m 2285   1704 581
15 Gajda Jerzy Górki m 2020   1133 887
16 Gabor Konrad Przywory m 1626 1626    
17 Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna m 1576   423 1153
18 Pohl Bernard Przywory s 1572 1572    
19 Bieniek Jerzy Przywory s 1509 1509    
20 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1276   1276  
21 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 1232 1232    
22 Wieszołek Norbert Karolinka Kamień Śląski m 1219 1219    
23 Hudala Antoni Folwark m 806     806
24 Gorzkiewicz Bogdan Przywory m 494 494