Turniej 3    2023-11-22      
     CHRZOWICE      
L.p. Nazwisko,  imię Klub seria 1 seria 2 razem
           
1 Hadamek Józef KS KAROLINKA Gogolin 1071 1428 2499
2 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 1423 965 2388
3 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 1055 1181 2236
4 Madera Joachim Komax  Opole - Borki 1157 1000 2157
5 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 1094 774 1868
6 Kandzia Lidia Komax  Opole - Borki 574 1190 1764
7 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 1066 632 1698
8 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 1129 545 1674
9 Wieszołek Norbert Komprachcice 960 695 1655
10 Skowronek Edward LZS Leśnica 758 895 1653
11 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 520 1108 1628
12 Bieniek Diter Malina 737 792 1529
13 Koik Henryk Opole 824 641 1465
14 Jończyk Franciszek Małapanew Ozimek - Szczedrzyk 963 379 1342
15 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 592 705 1297
16 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 324 966 1290
17 Pohl Bernard Przywory 664 545 1209
18 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 1209 -81 1128
19 Gorzel Norbert LZS Leśnica 316 794 1110
20 Wanat Edward Kąty Opolskie 407 696 1103
21 Bauman Józef Chróścina  404 694 1098
22 Bieniek Jerzy Przywory 641 380 1021
23 Kern Erchard Głogówek 470 532 1002
24 Gruszka Alfons SWORNICA OPOLE Czarnowąsy 318 598 916
25 Gruszka Monika SWORNICA OPOLE Czarnowąsy 4 888 892
26 Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice -86 960 874
27 Larysz Józef LZS Kujawy 541 283 824
28 Mencler Jan LZS Kujawy 503 290 793
29 Wojtala Alfred LZS Leśnica 419 355 774
30 Hyla Henryk Biedrzychowice 244 450 694
31 Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 754 -349 405
  Tabela po 3 turniejach    
         
L.p. Nazwisko,  imię Klub    
      punkty l.g.
1. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 6105 3
2. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 5501 3
3. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 5154 3
4. Gorzel Norbert LZS Leśnica 4933 3
5. Bauman Józef Chróścina  4920 3
6. Bieniek Diter Malina 4588 3
7. Kandzia Lidia Komax Opole - Borki 4410 3
8. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 4376 3
9. Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 4360 3
10. Wieszołek Norbert Komprachcice 4019 3
11. Bieniek Jerzy Przywory 3991 3
12. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 3985 3
13. Koik Henryk Swornica Opole - Czarnowąsy 3911 3
14. Mencler Jan LZS Kujawy 3890 3
15. Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 3888 3
16. Gruszka Monika SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 3822 3
17. Gruszka Alfons SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 3793 3
18. Pohl Bernard Przywory 3750 3
19. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 3710 3
20. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 3708 2
21. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 3661 3
22. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 3654 3
23. Hyla Henryk Biedrzychowice 3399 3
24. Wojtala Alfred LZS Leśnica 3111 3
25. Skowronek Edward Wysoka 3071 2
26. Larysz Józef LZS Kujawy 2919 3
27. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 2699 3
28. Kern Erhard Głogówek 2608 3
29. Krzewica Walter Źlinice 2439 2
30. Wanat Edward SWORNICA Czarnowąsy 2377 2
31. Madera Joachim Komax Opole - Borki 2157 1
32. Gajda Jerzy Górki 1359 2
33. Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk 1342 1
34. Sappok Raphael Odrowąż 1305 1
35. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy 1246 1
36. Mitko Antoni K.S.Karolinka Gogolin 1227 1
37. Kiszka Paweł Komax Opole - Borki 1222 1
38. Pietrek Jerzy SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 1159 1
39. Szymura Piotr KS Karolinka Gogolin 974 1
40. Gorzkiewicz Bogdan Przywory 683 1