Turniej 4              
               
L.p. Nr St. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II
   
1   Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 2103 1256 847
2   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 1907 1096 811
3   Sojka Zbigniew Karolinka Kamień Śląski m 1743 920 823
4   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1630 792 838
5   Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice m 1530 577 953
6   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1430 887 543
7   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1364 699 665
8   Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna s 1350 619 731
9   Hudala Antoni Folwark m 1332 850 482
10   Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 1237 808 429
11   Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 1171 697 474
12   Kubiczek Piotr Górażdze m 1008 582 426
13   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1002 456 546
14   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 844 -11 855
15   Gajda Jerzy Górki m 324 172 152

 

 

 

  OSIĄGNIĘTE WYNIKI :     I II III IV
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 03.11 10.11 17.11 24.11
       
1 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 7204 2327 1472 1775 1630
2 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 7131 1309 1894 2021 1907
3 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 6279 1376 1946 1427 1530
4 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 6229 651 1377 2098 2103
5 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 5880 1638 1784 1456 1002
6 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 5287 1097 1052 1774 1364
7 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 5259 1447 1242 1399 1171
8 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 4788 1605 635 1118 1430
9 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 4244 1569 1469 1206  
10 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 4231 1433 934 1864  
11 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 4163 1808 590 528 1237
12 Sojka Zbigniew Karolinka Kamień Śląski m 4028   1704 581 1743
13 Kubiczek Piotr Górażdże m 3829   1400 1421 1008
14 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 3082 1591   1491  
15 Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna m 2926   423 1153 1350
16 Gajda Jerzy Górki m 2344   1133 887 324
17 Hudala Antoni Folwark m 2138     806 1332
18 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 2076 1232     844
19 Gabor Konrad Przywory m 1626 1626      
20 Pohl Bernard Przywory s 1572 1572      
21 Bieniek Jerzy Przywory s 1509 1509      
22 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1276   1276    
23 Wieszołek Norbert Karolinka Kamień Śląski m 1219 1219      
24 Gorzkiewicz Bogdan Przywory m 494 494