1   Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 1940 1219 721
2   Kodura Ireneusz Komax-Borki Opole m 1913 592 1321
3   Skrzipczyk Paweł Swornica Czarnowąsy s 1829 1055 774
4   Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 1702 1273 429
5   Sojka Zbigniew Karolinka Kamień Śląski m 1693 816 877
6   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1658 406 1252
7   Kubiczek Piotr Górażdze m 1646 986 660
8   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 1555 501 1054
9   Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna m 1363 441 922
10   Jurkowski Henryk Głogówek m 1349 1051 298
11   Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice m 1334 562 772
12   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1269 568 701
13   Dras Gothard-Ludwig Komax-Borki Opole s 1226 648 578
14   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1218 580 638
15   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1096 316 780
16   Gajda Jerzy Górki m 947 240 707
17   Hudala Antoni Folwark m 779 300 479

 

 

     Ramsch Chrzowice  _ 2017 - 2018              
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI :     I II III IV V
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12
         
1 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 8686 1309 1894 2021 1907 1555
2 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 8422 2327 1472 1775 1630 1218
3 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 8169 651 1377 2098 2103 1940
4 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 7709 1638 1784 1456 1002 1829
5 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 7613 1376 1946 1427 1530 1334
6 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 6961 1447 1242 1399 1171 1702
7 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 6945 1097 1052 1774 1364 1658
8 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 6057 1605 635 1118 1430 1269
9 Sojka Zbigniew Karolinka Kamień Śląski m 5721   1704 581 1743 1693
10 Kubiczek Piotr Górażdże m 5475   1400 1421 1008 1646
11 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 5389 1808 590 528 1237 1226
12 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 5340 1569 1469 1206   1096
13 Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna m 4289   423 1153 1350 1363
14 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 4231 1433 934 1864    
15 Gajda Jerzy Górki m 3291   1133 887 324 947
16 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 3082 1591   1491    
17 Hudala Antoni Folwark m 2917     806 1332 779
18 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 2076 1232     844  
19 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1913         1913
20 Gabor Konrad Przywory m 1626 1626        
21 Pohl Bernard Przywory s 1572 1572        
22 Bieniek Jerzy Przywory s 1509 1509        
23 Jurkowski Henryk Głogówek m 1349         1349
24 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1276   1276      
25 Wieszołek Norbert Karolinka Kamień Śląski m 1219 1219        
26 Gorzkiewicz Bogdan Przywory m 494 494