CHRZOWICE Turniej nr 5 08.02.23  
           
           
L.p. Nazwisko,  imię Klub-miejscowość Seria I Seria II Razem
           
1. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1428 1065 2493
2. Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 1123 1048 2171
3. Roskosz Adrian Strzelec Strzelce Opolskie 1153 954 2107
4. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 638 1391 2029
5. Gorzel Norbert LZS Leśnica 1008 942 1950
6. Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 705 1129 1834
7. Skowronek Edward LZS Leśnica 1038 700 1738
8. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 826 903 1729
9. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 1125 489 1614
10. Pohl Bernard Przywory 705 903 1608
11. Bauman Józef Chróścina Opolska 504 1062 1566
12. Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 589 951 1540
13. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 956 580 1536
14. Gajda Jerzy Górki 799 623 1422
15. Wojtala Alfred LZS Leśnica 924 493 1417
16. Gorzkiewicz Bogdan Przywory 123 1283 1406
17. Szymura Piotr KAROLINKA Gogolin 636 710 1346
18. Mencler Jan LZS Kujawy 751 588 1339
19. Burczyk Andrzej Gdynia 463 706 1169
20. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 589 553 1142
21. Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 26 1087 1113
22. Koik Henryk SWORNICA Czarnowąsy 680 420 1100
23. Wanat Edward Przywory 455 633 1088
24. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 731 303 1034
25. Bieniek Diter Malina 918 112 1030
26. Rudolf Marek Kędzierzyn-Koźle 458 492 950
27. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 390 538 928
28. Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA Czarnowąsy 269 648 917
29. Wieszołek Norbert Komprachcice 184 658 842
30. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 292 516 808
31. Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 603 -124 479
32. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 92 324 416
33. Larysz Józef LZS Kujawy 10 -312 -302

 

  Wyniki po 5 turniejach    
         
L.p. Nazwisko,  imię Klub Z gry L.G.
         
1. Roskosz Adrian DK STRZELEC Strzelce Opolskie 9138 5
2. Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 8926 5
3. Gruszka Alfons SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 7830 5
4. Gorzkiewicz Bogdan Przywory 7816 5
5. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 7785 5
6. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 7590 5
7. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 7351 5
8. Gorzel Norbert LZS Leśnica 7188 4
9. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy 7003 5
10. Wanat Edward SWORNICA Czarnowąsy 6564 5
11. Szymura Piotr Karolinka Gogolin 6469 5
12. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 6309 5
13. Mencler Jan LZS Kujawy 6265 5
14. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 6033 5
15. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 6026 5
16. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 5634 4
17. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 5430 3
18. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 5380 5
19. Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy 5164 5
20. Bieniek Diter Malina 5064 4
21. Gruszka Monika SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 4982 5
22. Bauman Józef Chróścina Opolska 4770 5
23. Pohl Bernard Przywory 4666 5
24. Kandzia Lidia Komax Borki - Opole 4591 4
25. Wojtala Alfred LZS Leśnica 4514 3
26. Skowronek Edward LZS Leśnica 4188 3
27. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 3602 3
28. Larysz Józef LZS Kujawy 3302 4
29. Wieszołek Norbert Komprachcice 2915 3
30. Mitko Antoni K.S.Karolinka Gogolin 2761 2
31. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 2493 1
32. Grzywa Teofil LZS Kujawy 1951 1
33. Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 1896 1
34. Dzierzawa Josef-Paul SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 1869 2
35. Hadamek Józef Karolinka Gogolin 1834 1
36. Pietrek Jerzy SWORNICA Opole - Czarnowąsy 1777 1
37. Gibas Joachim LZS Kujawy 1696 1
38. Gajda Jerzy Górki 1422 1
39. Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1200 1
40. Pawelczyk Robert RAMSCH Chrzowice 1176 1
41. Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 1169 1
42. Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1113 1
43. Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 987 1

 

Turniej nr 6      15.02.2023 (środa) godz. 17.30
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka