Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice turniej 6
CHRZOWICE Turniej nr 6 | 16.02.23 | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Klub-miejscowość | Seria I | Seria II | Razem |
1. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 1188 | 1058 | 2246 |
2. | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1089 | 1073 | 2162 |
3. | Bieniek Jerzy | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 974 | 1056 | 2030 |
4. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1068 | 826 | 1894 |
5. | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | 1334 | 555 | 1889 |
6. | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | 858 | 788 | 1646 |
7. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 453 | 993 | 1446 |
8. | Kandzia Lidia | Komax Borki - Opole | 984 | 461 | 1445 |
9. | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 642 | 802 | 1444 |
10. | Bauman Józef | Chróścina Opolska | 732 | 652 | 1384 |
11. | Wanat Edward | Przywory | 826 | 504 | 1330 |
12. | Pohl Bernard | Przywory | 516 | 788 | 1304 |
13. | Bieniek Diter | Malina | 1116 | 174 | 1290 |
14. | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 660 | 600 | 1260 |
15. | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 778 | 469 | 1247 |
16. | Krzewica Walter | Źlinice | 223 | 914 | 1137 |
17. | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 881 | 235 | 1116 |
18. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 540 | 575 | 1115 |
19. | Roskosz Adrian | Strzelec Strzelce Opolskie | 564 | 542 | 1106 |
20. | Koik Henryk | SWORNICA Czarnowąsy | 225 | 819 | 1044 |
21. | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 394 | 577 | 971 |
22. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 289 | 660 | 949 |
23. | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | 570 | 353 | 923 |
24. | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 112 | 649 | 761 |
25. | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | 92 | 260 | 352 |
Wyniki po 6 turniejach | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Klub | Z gry | L.G. |
1. | Bieniek Jerzy | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 10956 | 6 |
2. | Roskosz Adrian | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 10244 | 6 |
3. | Gruszka Alfons | SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy | 9719 | 6 |
4. | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 9513 | 6 |
5. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 9231 | 6 |
6. | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 9034 | 6 |
7. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 8272 | 6 |
8. | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | 8168 | 6 |
9. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 8137 | 5 |
10. | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 7926 | 6 |
11. | Wanat Edward | SWORNICA Czarnowąsy | 7894 | 6 |
12. | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 7556 | 6 |
13. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 7324 | 5 |
14. | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 7004 | 6 |
15. | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 6640 | 6 |
16. | Gruszka Monika | SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy | 6628 | 6 |
17. | Szymura Piotr | Karolinka Gogolin | 6469 | 5 |
18. | Bieniek Diter | Malina | 6354 | 5 |
19. | Mencler Jan | LZS Kujawy | 6265 | 5 |
20. | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 6258 | 6 |
21. | Bauman Józef | Chróścina Opolska | 6154 | 6 |
22. | Kandzia Lidia | Komax Borki - Opole | 6036 | 5 |
23. | Pohl Bernard | Przywory | 5970 | 6 |
24. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 5634 | 4 |
25. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 4514 | 3 |
26. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 4417 | 5 |
27. | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4363 | 4 |
28. | Skowronek Edward | LZS Leśnica | 4188 | 3 |
29. | Wieszołek Norbert | Komprachcice | 2915 | 3 |
30. | Mitko Antoni | K.S.Karolinka Gogolin | 2761 | 2 |
31. | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2493 | 1 |
32. | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2316 | 2 |
33. | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | 1951 | 1 |
34. | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | 1896 | 1 |
35. | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy | 1869 | 2 |
36. | Hadamek Józef | Karolinka Gogolin | 1834 | 1 |
37. | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1777 | 1 |
38. | Gibas Joachim | LZS Kujawy | 1696 | 1 |
39. | Gajda Jerzy | Górki | 1422 | 1 |
40. | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | 1176 | 1 |
41. | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1169 | 1 |
42. | Krzewica Walter | Źlinice | 1137 | 1 |
43. | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1113 | 1 |
44. | Siedlecki Bronisław | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 987 | 1 |
Turniej VII 22.02.2023 (środa) godz. 17.30 | |
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka |