Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice Turniej 8
Turniej 8 | 05.01.2018 | ||||||
L.p. | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II |
1 | Rybczyk Jerzy | LZS Kórnica | m | 2904 | 1382 | 1522 | |
2 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 2178 | 1268 | 910 | |
3 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | m | 2002 | 474 | 1528 | |
4 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 1819 | 813 | 1006 | |
5 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1804 | 1146 | 658 | |
6 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 1679 | 718 | 961 | |
7 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki Opole | s | 1667 | 665 | 1002 | |
8 | Kubiczek Piotr | RAMSCH Chrzowice | m | 1657 | 1203 | 454 | |
9 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 1614 | 536 | 1078 | |
10 | Mencler Jan | LZS Kujawy | s | 1596 | 983 | 613 | |
11 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | m | 1546 | 1148 | 398 | |
12 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1535 | 436 | 1099 | |
13 | Gajda Jerzy | Górki | m | 1347 | 501 | 846 | |
14 | Stein Roland | Zielina | m | 1105 | 349 | 756 | |
15 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1098 | 660 | 438 | |
16 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1080 | 684 | 396 | |
17 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 1013 | 347 | 666 | |
18 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | m | 962 | 384 | 578 | |
19 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 589 | 146 | 443 | |
20 | Hudala Antoni | Folwark | m | 588 | 328 | 260 | |
21 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 486 | 446 | 40 | |
22 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 456 | 142 | 314 |
OSIĄGNIĘTE WYNIKI : | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
L.p. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Z gry | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 |
05.01 |
1 | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | s | 13358 | 1309 | 1894 | 2021 | 1907 | 1555 | 1908 | 1218 | 1546 |
2 | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | s | 12526 | 1376 | 1946 | 1427 | 1530 | 1334 | 1399 | 1512 | 2002 |
3 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 12352 | 2327 | 1472 | 1775 | 1630 | 1218 | 1590 | 1260 | 1080 |
4 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | m | 11909 | 651 | 1377 | 2098 | 2103 | 1940 | 1921 | 1819 | |
5 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | s | 11690 | 1097 | 1052 | 1774 | 1364 | 1658 | 1033 | 1534 | 2178 |
6 | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | m | 11187 | 1447 | 1242 | 1399 | 1171 | 1702 | 1122 | 1490 | 1614 |
7 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 10993 | 1638 | 1784 | 1456 | 1002 | 1829 | 1623 | 1072 | 589 |
8 | Sojka Zbigniew | Karolinka Kamień Śląski | m | 10214 | 1704 | 581 | 1743 | 1693 | 2123 | 1408 | 962 | |
9 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 9889 | 1605 | 635 | 1118 | 1430 | 1269 | 867 | 1952 | 1013 |
10 | Kubiczek Piotr | Górażdże | m | 9182 | 1400 | 1421 | 1008 | 1646 | 2050 | 1657 | ||
11 | Dras Gothard-Ludwig | KOMAX Borki | s | 8882 | 1808 | 590 | 528 | 1237 | 1226 | 413 | 1413 | 1667 |
12 | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | m | 8070 | 423 | 1153 | 1350 | 1363 | 1251 | 851 | 1679 | |
13 | Bartyla Józef | SWORNICA Czarnowąsy | s | 7431 | 1569 | 1469 | 1206 | 1096 | 993 | 1098 | ||
14 | Gajda Jerzy | Górki | m | 6095 | 1133 | 887 | 324 | 947 | 989 | 468 | 1347 | |
15 | Gruszka Monika | SWORNICA Czarnowąsy | s- k | 5385 | 1433 | 934 | 1864 | 599 | 555 | |||
16 | Hudala Antoni | Folwark | m | 5353 | 806 | 1332 | 779 | 607 | 1241 | 588 | ||
17 | Mencler Jan | LZS Kujawy | m | 4613 | 1795 | 1222 | 1596 | |||||
18 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 3496 | 1790 | 1706 | ||||||
19 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 3279 | 1845 | 1434 | ||||||
20 | Jurkowski Henryk | Głogówek | m | 3258 | 1349 | 548 | 875 | 486 | ||||
21 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Czarnowąsy | s | 3082 | 1591 | 1491 | ||||||
22 | Rybczyk Jerzy | LZS Kórnica | m | 2904 | 2904 | |||||||
23 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | s | 2076 | 1232 | 844 | ||||||
24 | Kodura Ireneusz | KOMAX Borki | m | 1913 | 1913 | |||||||
25 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1804 | 1804 | |||||||
26 | Gibas Joachim | LZS Kujawy | s | 1744 | 1744 | |||||||
27 | Gabor Konrad | Przywory | m | 1626 | 1626 | |||||||
28 | Pohl Bernard | Przywory | s | 1572 | 1572 | |||||||
29 | Stein Gerhard | Zielina | s | 1535 | 1535 | |||||||
30 | Bieniek Jerzy | Przywory | s | 1509 | 1509 | |||||||
31 | Sklorz Roman | SWORNICA Czarnowąsy | m | 1276 | 1276 | |||||||
32 | Wieszołek Norbert | Karolinka Kamień Śląski | m | 1219 | 1219 | |||||||
33 | Stein Roland | Zielina | m | 1105 | 1105 | |||||||
34 | Gorzkiewicz Bogdan | Przywory | m | 494 | 494 | |||||||
35 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 456 | 456 |
Kolejny turniej odbędzie się 12.01.2018 w Folwarku- Bar "MAJA" o godz. 17 30