Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice Turniej nr 10
Turniej 10 | CHRZOWICE | 2023-03-15 | |||||
Nazwisko, imię | Klub | ||||||
1. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 914 | 9 | 1184 | 11 | 2098 |
2. | Gruszka Alfons | Swornica Opole - Czarnowąsy | 579 | 6 | 1294 | 8 | 1873 |
3. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 901 | 9 | 956 | 10 | 1857 |
4. | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 1123 | 9 | 611 | 6 | 1734 |
5. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 487 | 5 | 1078 | 9 | 1565 |
6. | Madera Joachim | Kotórz Mały | 878 | 9 | 668 | 8 | 1546 |
7. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 294 | 3 | 1222 | 10 | 1516 |
8. | Gruszka Monika | Swornica Opole - Czarnowąsy | 694 | 7 | 796 | 7 | 1490 |
9. | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 668 | 6 | 785 | 7 | 1453 |
10. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 619 | 5 | 803 | 12 | 1422 |
11. | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 577 | 6 | 747 | 8 | 1324 |
12. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 500 | 6 | 776 | 9 | 1276 |
13. | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 914 | 10 | 240 | 3 | 1154 |
14. | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 522 | 7 | 632 | 7 | 1154 |
15. | Skowronek Edward | LZS Leśnica | 1038 | 6 | 80 | 2 | 1118 |
16. | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 861 | 7 | 88 | 4 | 949 |
17. | Mencler Jan | LZS Kujawy | 304 | 3 | 587 | 7 | 891 |
18. | Kern Erchard | Głogówek | 410 | 5 | 279 | 3 | 689 |
19. | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 291 | 8 | 388 | 4 | 679 |
20. | Kandzia Lidia | Komax Borki - Opole | 215 | 7 | 137 | 6 | 352 |
21. | Krzewica Walter | Źlinice | 282 | 5 | 282 |
Klasyfikacja po 10 turnieju | ||||
L.G. | ||||
1. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 16906 | 10 |
2. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 16656 | 10 |
3. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 14804 | 9 |
4. | Gruszka Alfons | Swornica Opole - Czarnowąsy | 14494 | 10 |
5. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 14030 | 9 |
6. | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 14016 | 10 |
7. | Mencler Jan | LZS Kujawy | 13181 | 10 |
8. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 12624 | 9 |
9. | Kandzia Lidia | Komax Borki - Opole | 12478 | 9 |
10. | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 12321 | 9 |
11. | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 12039 | 9 |
12. | Koik Henryk | Swornica Opole - Czarnowąsy | 11703 | 9 |
13. | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 11681 | 10 |
14. | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 11148 | 10 |
15. | Buciak Zbigniew | Opole - Groszowice | 11084 | 7 |
16. | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 11041 | 9 |
17. | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 10990 | 9 |
18. | Skowronek Edward | LZS Leśnica | 10666 | 9 |
19. | Bieniek Jerzy | Przywory | 9503 | 7 |
20. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 9058 | 6 |
21. | Madera Joachim | Kotórz Mały | 8071 | 5 |
22. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 7962 | 9 |
23. | Pohl Bernard | Przywory | 7356 | 5 |
24. | Kern Erchard | Głogówek | 7278 | 10 |
25. | Kiszka Paweł | Komax Borki - Opole | 6949 | 5 |
26. | Krzewica Walter | Źlinice | 6881 | 7 |
27. | Gruszka Monika | Swornica Opole - Czarnowąsy | 6205 | 8 |
28. | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6173 | 5 |
29. | Wieszołek Norbert | Komprachcice | 6040 | 5 |
30. | Mitko Antoni | KAROLINKA Gogolin | 6035 | 5 |
31. | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4531 | 4 |
32. | Bieniek Diter | Malina | 3757 | 2 |
33. | Szymura Piotr | KAROLINKA Gogolin | 3675 | 3 |
34. | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1632 | 1 |
35. | Hadamek Józef | KS Karlinka Gogolin | 1370 | 1 |
36. | Hadaschik Rajnhold | Leśnica | 775 | 1 |
Turniej nr 11 20.03.2024 (środa) godz. 17.30 | |||
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka |