Turniej 7 Źlinice 2024-02-21
               
1. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 780 8 1253 10 2033
2. Mencler Jan LZS Kujawy 587 4 1389 10 1976
3. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 865 7 1101 11 1966
4. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 1185 10 754 7 1939
5. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 718 8 1083 11 1801
6. Wojtala Alfred LZS Leśnica 923 11 722 8 1645
7. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 1099 12 457 7 1556
8. Pohl Bernard Przywory 674 8 859 8 1533
9. Buciak Zbigniew Opole - Groszowice 585 7 947 10 1532
10. Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 815 6 667 7 1482
11. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 927 11 536 7 1463
12. Bieniek Jerzy Przywory 727 7 645 8 1372
13. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 437 7 896 11 1333
14. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 699 8 631 6 1330
15. Gruszka Alfons Swornica Opole - Czarnowąsy 384 4 904 9 1288
16. Skowronek Edward LZS Leśnica 967 7 321 4 1288
17. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 461 6 798 10 1259
18. Kandzia Lidia Komax Borki - Opole 482 10 561 7 1043
19. Koik Henryk Swornica Opole - Czarnowąsy 596 6 435 6 1031
20. Gorzel Norbert LZS Leśnica 480 5 509 7 989
21. Gruszka Monika Swornica Opole - Czarnowąsy 362 2 260 4 622
22. Larysz Józef LZS Kujawy 140 3 291 4 431
23. Kern Erchard Głogówek 72 1 280 5 352
Klasyfikacja po 7 turnieju
       Suma L.G.
1. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 12973 7
2. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 11924 7
3. Wojtala Alfred LZS Leśnica 11667 7
4. Gorzel Norbert LZS Leśnica 11411 7
5. Kandzia Lidia Komax Borki - Opole 10651 7
6. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 9912 7
7. Buciak Zbigniew Opole - Groszowice 9837 6
8. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 9823 7
9. Mencler Jan LZS Kujawy 9771 7
10. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 9591 7
11. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 9191 7
12. Gruszka Alfons SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 9179 7
13. Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy 8552 7
14. Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 8447 7
15. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 8087 7
16. Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 7978 6
17. Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 7781 5
18. Pohl Bernard Przywory 7356 6
19. Skowronek Edward LZS Leśnica 7159 6
20. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 6680 5
21. Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 6173 5
22. Wieszołek Norbert Komprachcice 6040 5
23. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 5826 4
24. Krzewica Walter Źlinice 5612 5
25. Kern Erchard Głogówek 5164 7
26. Madera Joachim Kotórz Mały 5106 3
27. Larysz Józef LZS Kujawy 4871 6
28. Gruszka Monika SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy 4112 6
29. Mitko Antoni K.S.Karolinka Gogolin 4085 3
30. Kiszka Paweł Komax Borki - Opole 3927 3
31. Bieniek Diter Malina 3757 2
32. Szymura Piotr K.S. Karolinka Gogolin 3675 3
33. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 3198 3
34. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1632 1
35. Hadamek Józef Karolinka Gogolin 1370 1
36. Hadaschik Rajnhold Leśnica 775 1
Turniej nr 8      28.02.2024 (środa) godz. 17.30
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka