Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Ramsch Chrzowice Wyniki Chrzowice Turniej nr 8
Turniej 8 | Chrzowice | 2024-02-28 | |||||
Nazwisko, imię | Klub | ||||||
1. | Koik Henryk | Swornica Opole - Czarnowąsy | 1325 | 9 | 659 | 8 | 1984 |
2. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 782 | 11 | 1138 | 11 | 1920 |
3. | Gruszka Alfons | Swornica Opole - Czarnowąsy | 860 | 7 | 1005 | 11 | 1865 |
4. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 816 | 8 | 899 | 9 | 1715 |
5. | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 820 | 8 | 857 | 8 | 1677 |
6. | Skowronek Edward | LZS Leśnica | 624 | 4 | 1039 | 11 | 1663 |
7. | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 642 | 6 | 1002 | 8 | 1644 |
8. | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 885 | 9 | 564 | 5 | 1449 |
9. | Kiszka Paweł | Komax Borki - Opole | 509 | 8 | 936 | 8 | 1445 |
10. | Madera Joachim | Kotórz Mały | 778 | 10 | 641 | 7 | 1419 |
11. | Mencler Jan | LZS Kujawy | 516 | 5 | 895 | 6 | 1411 |
12. | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 747 | 8 | 586 | 9 | 1333 |
13. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 866 | 7 | 345 | 10 | 1211 |
14. | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 468 | 6 | 703 | 11 | 1171 |
15. | Mitko Antoni | KAROLINKA Gogolin | 704 | 7 | 442 | 5 | 1146 |
16. | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 677 | 4 | 348 | 3 | 1025 |
17. | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 422 | 4 | 574 | 8 | 996 |
18. | Krzewica Walter | Źlinice | 672 | 9 | 315 | 6 | 987 |
19. | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 339 | 3 | 520 | 6 | 859 |
20. | Gruszka Monika | Swornica Opole - Czarnowąsy | 292 | 4 | 311 | 4 | 603 |
21. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | -74 | 7 | 619 | 6 | 545 |
22. | Kern Erchard | Głogówek | 150 | 3 | 358 | 2 | 508 |
Klasyfikacja po 8 turnieju | ||||
suma | L.G. | |||
1. | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 13587 | 8 |
2. | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 13518 | 8 |
3. | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 11924 | 7 |
4. | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 11500 | 8 |
5. | Gorzel Norbert | LZS Leśnica | 11411 | 7 |
6. | Mencler Jan | LZS Kujawy | 11182 | 8 |
7. | Gruszka Alfons | SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy | 11044 | 8 |
8. | Kandzia Lidia | Komax Borki - Opole | 10651 | 7 |
9. | Cebula Leonard | RAMSCH Chrzowice | 10587 | 8 |
10. | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 10536 | 8 |
11. | Kadłuczka Józef | Dąbrówka Górna | 10362 | 8 |
12. | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 9912 | 7 |
13. | Buciak Zbigniew | Opole - Groszowice | 9837 | 6 |
14. | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk | 9306 | 8 |
15. | Smolin Helmut | RAMSCH Chrzowice | 9230 | 7 |
16. | Kornek Franciszek | RAMSCH Chrzowice | 9112 | 8 |
17. | Skowronek Edward | LZS Leśnica | 8822 | 7 |
18. | Jurkowski Henryk | RAMSCH Chrzowice | 8324 | 7 |
19. | Bieniek Jerzy | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7978 | 6 |
20. | Pohl Bernard | Przywory | 7356 | 5 |
21. | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 7037 | 5 |
22. | Krzewica Walter | Źlinice | 6599 | 6 |
23. | Madera Joachim | Kotórz Mały | 6525 | 4 |
24. | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6173 | 5 |
25. | Wieszołek Norbert | Komprachcice | 6040 | 5 |
26. | Kern Erchard | Głogówek | 5672 | 8 |
27. | Kiszka Paweł | Komax Borki - Opole | 5372 | 4 |
28. | Mitko Antoni | K.S.Karolinka Gogolin | 5231 | 4 |
29. | Larysz Józef | LZS Kujawy | 4986 | 7 |
30. | Gruszka Monika | SWORNICA OPOLE - Czarnowąsy | 4715 | 7 |
31. | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 4531 | 4 |
32. | Bieniek Diter | Malina | 3757 | 2 |
33. | Szymura Piotr | K.S. Karolinka Gogolin | 3675 | 3 |
34. | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1632 | 1 |
35. | Hadamek Józef | Karolinka Gogolin | 1370 | 1 |
36. | Hadaschik Rajnhold | Leśnica | 775 | 1 |
Turniej nr 9 06.03.2024 (środa) godz. 17.30 | |||
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka |