Turniej 9 Chrzowice 2024-03-06
  Nazwisko,  imię Klub          
               
1. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 502 8 1519 15 2021
2. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 1131 10 586 5 1717
3. Kiszka Paweł Komax Borki - Opole 753 7 824 8 1577
4. Gruszka Alfons Swornica Opole - Czarnowąsy 330 3 1247 12 1577
5. Bieniek Jerzy Przywory 811 9 714 5 1525
6. Kandzia Lidia Komax Borki - Opole 157 7 1318 12 1475
7. Larysz Józef LZS Kujawy 792 8 668 7 1460
8. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 582 8 780 8 1362
9. Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 350 6 1006 8 1356
10. Gorzel Norbert LZS Leśnica 917 7 426 4 1343
11. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 1282 13 33 5 1315
12. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 577 8 713 8 1290
13. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 676 5 614 10 1290
14. Buciak Zbigniew Opole - Groszowice 779 8 468 6 1247
15. Wojtala Alfred LZS Leśnica 676 8 536 5 1212
16. Koik Henryk Swornica Opole - Czarnowąsy 815 8 352 4 1167
17. Mencler Jan LZS Kujawy 642 6 466 4 1108
18. Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 336 2 715 11 1051
19. Kern Erchard Głogówek 122 1 795 6 917
20. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 402 9 480 5 882
21. Mitko Antoni KAROLINKA Gogolin 399 2 405 7 804
22. Skowronek Edward LZS Leśnica 279 4 447 8 726
Klasyfikacja po 9 turnieju
        L.G.
1. Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 14808 9
2. Wojtala Alfred LZS Leśnica 14799 9
3. Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 13239 8
4. Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 12862 9
5. Gorzel Norbert LZS Leśnica 12754 8
6. Gruszka Alfons Swornica Opole - Czarnowąsy 12621 9
7. Mencler Jan LZS Kujawy 12290 9
8. Kandzia Lidia Komax Borki - Opole 12126 8
9. Koik Henryk Swornica Opole - Czarnowąsy 11703 9
10. Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 11202 8
11. Buciak Zbigniew Opole - Groszowice 11084 7
12. Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 10587 8
13. Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 10586 8
14. Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna 10362 8
15. Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek – Szczedrzyk 10357 9
16. Jurkowski Henryk RAMSCH Chrzowice 10041 8
17. Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 9994 9
18. Skowronek Edward LZS Leśnica 9548 8
19. Bieniek Jerzy Przywory 9503 7
20. Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 9058 6
21. Pohl Bernard Przywory 7356 5
22. Kiszka Paweł Komax Borki - Opole 6949 5
23. Krzewica Walter Źlinice 6599 6
24. Kern Erchard Głogówek 6589 9
25. Madera Joachim Kotórz Mały 6525 4
26. Larysz Józef LZS Kujawy 6446 8
27. Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 6173 5
28. Wieszołek Norbert Komprachcice 6040 5
29. Mitko Antoni KAROLINKA Gogolin 6035 5
30. Gruszka Monika Swornica Opole - Czarnowąsy 4715 7
31. Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice 4531 4
32. Bieniek Diter Malina 3757 2
33. Szymura Piotr KAROLINKA Gogolin 3675 3
34. Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1632 1
35. Hadamek Józef KS Karlinka Gogolin 1370 1
36. Hadaschik Rajnhold Leśnica 775 1
Turniej nr 10     13.03.2024 (środa) godz. 17.30
sala Żlinice (stara Poczta ) Ul Jędrzejczyka