OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY - OPOLE
Turniej 1

   





L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II Seria III



1 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2679 1538 1141
2 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 2233 1430 803
3 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 2210 1031 1179
4 Deda Franciszek Katowice s 2139 490 1649
5 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 2135 961 1174
6 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 1982 916 1066
7 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski s 1939 1260 679
8 Jeziorek Józef Popielów s 1700 1268 432
9 Lorek Georg Niemcy s 1624 1182 442
10 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1620 890 730
11 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 1494 1081 413
12 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1477 654 823
13 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 1366 735 631
14 Rother Krzysztof KOMAX Borki s 1340 406 934
15 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski s 1303 512 791
16 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 1281 657 624
17 Ressel Bernard Chróścice m 1263 680 583
18 Wakan Erwin Chróścice s 1240 623 617
19 Pohl Bernard Przywory s 1223 511 712
20 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1116 501 615
21 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1108 266 842
22 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1099 315 784
23 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1092 405 687
24 Hryc Adam Mikołow m 1015 85 930
25 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski m 989 506 483
26 Komorowski Michał Rybnik m 984 724 260
27 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 932 440 492
28 Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 928 495 433
29 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 897 468 429
30 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 791 280 511
31 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 789 627 162
32 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki m 586 835 -249
33 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski m 522 36 486
34 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 302 -56 358