OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY







XXVI - GRAND PRIX LZS SWORNICA CZARNOWĄSY





L.p. Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II


1   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 2300 1242 1058
2   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 2234 1005 1229
3   Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 2193 933 1260
4   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2137 1288 849
5   Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 2118 1000 1118
6   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 2079 916 1163
7   Długosz Artur Kotórz Mały s 1890 1127 763
8   Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 1839 540 1299
9   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1810 894 916
10   Pohl Bernard Przywory s 1713 817 896
11   Jeziorek Józef Popielów s 1707 1153 554
12   Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 1691 895 796
13   Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1678 802 876
14   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1634 494 1140
15   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 1616 1054 562
16   Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1498 308 1190
17   Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1488 920 568
18   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 1460 789 671
19   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1440 858 582
20   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy s 1385 910 475
21   Deda Franciszek Katowice s 1358 525 833
22   Kesner Waldemar KOMAX Borki m 1332 727 605
23   Polednia Alfred KOMAX Borki s 1312 823 489
24   Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 1272 720 552
25   Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1143 1072 71
26   Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1132 327 805
27   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1084 706 378
28   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1022 662 360
29   Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 987 557 430
30   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 979 316 663
31   Wakan Erwin Chróścice s 942 60 882
32   Kodura Ireneusz KOMAX Borki s 732 418 314
33   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 639 485 154
34   Dras Ludwik Winów s 591 392 199

 

TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY



XXVI - GRAND PRIX LZS " SWORNICA " CZARNOWĄSY - 2016

OSIĄGNIĘTE WYNIKI
nr turnieju :
I II
L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Z gry 08.09 15.09


1 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 4356 2056 2300
2 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 3994 2378 1616
3 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 3741 1507 2234
4 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 3611 1933 1678
5 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 3497 2037 1460
6 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 3427 1348 2079
7 Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 3403 1285 2118
8 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 3246 1407 1839
9 Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 3236 1738 1498
10 Jeziorek Józef Popielów s 3232 1525 1707
11 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 3225 1737 1488
12 Pohl Bernard Przywory s 3192 1479 1713
13 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 3067 1376 1691
14 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 3044 1234 1810
15 Polednia Alfred KOMAX Borki s 3008 1696 1312
16 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 2962 1630 1332
17 Długosz Artur Kotórz Mały s 2738 848 1890
18 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 2711 1326 1385
19 Deda Franciszek Katowice s 2679 1321 1358
20 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 2661 1027 1634
21 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 2193   2193
22 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2137   2137
23 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 2121 849 1272
24 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 2049 1062 987
25 Wakan Erwin Chróścice s 2121 1009 942
26 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 1994 1355 639
27 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1947 863 1084
28 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1935 1203 732
29 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1934 955 979
30 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1825 803 1022
31 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1440   1440
32 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1405 1405
33 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1143   1143
34 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1132   1132
35 Dras Ludwik Winów s 1050 459 591
36 Lorek Georg Niemcy s 875 875