OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY







XXVI - GRAND PRIX LZS SWORNICA CZARNOWĄSY





L.p. Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II


1   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2153 1663 490
2   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 2114 1133 981
3   Wakan Erwin Chróścice s 1947 1117 830
4   Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 1785 1102 683
5   Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1785 1084 701
6   Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 1757 700 1057
7   Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 1694 962 732
8   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1656 933 723
9   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1628 705 923
10   Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1619 610 1009
11   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 1616 987 629
12   Kesner Waldemar KOMAX Borki m 1604 789 815
13   Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1603 879 724
14   Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1495 870 625
15   Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1464 1030 434
16   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 1460 836 624
17   Lorek Georg Niemcy s 1444 643 801
18   Pohl Bernard Przywory s 1369 410 959
19   Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1295 582 713
20   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 1215 691 524
21   Dras Ludwik Winów s 1206 772 434
22   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1062 348 714
23   Jeziorek Józef Popielów s 982 570 412
24   Polednia Alfred KOMAX Borki s 974 242 732
25   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 971 694 277
26   Lisek Teodor KOMAX Borki s- k 879 518 361
27   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s 742 323 419
28   Długosz Artur Kotórz Mały s 724 529 195
29   Deda Franciszek Katowice s 697 280 417
30   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 531 6 525
31   Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 458 272 186
32   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 370 93

277

 

 

TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY



XXVI - GRAND PRIX LZS " SWORNICA " CZARNOWĄSY - 2016



OSIĄGNIĘTE WYNIKI
nr turnieju :
I II III IV
L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Z gry 08.09 15.09 22.09 29.09




1 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 5396 1933 1678 1785  
2 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 5327 2056 2300 971  
3 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 5201 1507 2234 1460  
4 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 5158 1234 1810 2114  
5 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 4828 1737 1488 1603  
6 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 4761 1376 1691 1694  
7 Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 4731 1738 1498 1495  
8 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 4712 2037 1460 1215  
9 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 4566 1630 1332 1604  
10 Pohl Bernard Przywory s 4561 1479 1713 1369  
11 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 4489 1348 2079 1062  
12 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 4367 1326 1385 1656  
13 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 4290   2137 2153  
14 Jeziorek Józef Popielów s 4214 1525 1707 982  
15 Wakan Erwin Chróścice s 4084 1009 942 1947  
16 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 3994 2378 1616
 
17 Polednia Alfred KOMAX Borki s 3982 1696 1312 974  
18 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 3878 849 1272 1757  
19 Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 3861 1285 2118 458  
20 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 3610 1355 639 1616  
21 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 3575 863 1084 1628  
22 Długosz Artur Kotórz Mały s 3462 848 1890 724  
23 Deda Franciszek Katowice s 3376 1321 1358 697  
24 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 3246 1407 1839
 
25 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 2661 1027 1634
 
26 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 2596   1132 1464  
27 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 2567 803 1022 742  
28 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 2465 955 979 531  
29 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 2438   1143 1295  
30 Lorek Georg Niemcy s 2319 875
1444  
31 Dras Ludwik Winów s 2256 459 591 1206  
32 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 2193   2193
 
33 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 2049 1062 987
 
34 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1935 1203 732
 
35 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1810   1440 370  
36 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 1785  
1785  
37 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1619  
1619  
38 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1405 1405
   
39 Lisek Teodor KOMAX Borki s 879  
879