OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY







 





L.p. Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II


1   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 2641 1119 1522
2   Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 2163 988 1175
3   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 2040 1224 816
4   Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 1916 1056 860
5   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1885 606 1279
6   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 1880 1212 668
7   Lisek Teodor KOMAX Borki s 1866 854 1012
8   Pohl Bernard Przywory s 1629 733 896
9   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1587 756 831
10   Kesner Waldemar KOMAX Borki m 1535 932 603
11   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1533 796 737
12   Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1509 658 851
13   Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1508 788 720
14   Wakan Erwin Chróścice s 1319 633 686
15   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1314 917 397
16   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 1262 320 942
17   Jeziorek Józef Popielów s 1254 372 882
18   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1229 886 343
19   Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 1226 820 406
20   Długosz Artur Kotórz Mały s 1161 638 523
21   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 991 337 654
22   Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 918 634 284
23   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 881 951 -70
24   Polednia Alfred KOMAX Borki s 641 245 396
25   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 584 150 434
26   Dras Ludwik Winów s 550 -84 634

 

TURNIEJE SKATA SWORNICA CZARNOWĄSY


   



OSIĄGNIĘTE WYNIKI
nr turnieju :
I II III IV
L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Z gry 27.04 05.05 12.05 19.05




1 Lisek Teodor KOMAX Borki s 6566 1763 1703 1234 1866
2 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 6486 1640 1315 1646 1885
3 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 6222 1265 1665 1252 2040
4 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 6174 1809 1425 1407 1533
5 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 5783   1537 1605 2641
6 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 5707 1593 1095 1790 1229
7 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 5659 1272 1072 1435 1880
8 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 5606 1614 650 1426 1916
9 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 5093 983 1687 1109 1314
10 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 5075 568 1923 1322 1262
11 Pohl Bernard Przywory s 5058   1601 1828 1629
12 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 4757 357 2416 993 991
13 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 4705   1421 1749 1535
14 Wakan Erwin Chróścice s 4565 1543 915 788 1319
15 Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 4556   1881 1166 1509
16 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 4503   1419 1576 1508
17 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 4305 1660
2061 584
18 Jeziorek Józef Popielów s 4136 1579
1303 1254
19 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 3899 1390 969 1540  
20 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 3508  
1345 2163
21 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 3313   1132 1300 881
22 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 2775  
1188 1587
23 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 2471  
1553 918
24 Lorek Georg Niemcy s 2325   1004 1321  
25 Długosz Artur Kotórz Mały s 2164 448 555   1161
26 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1940   744 1196  
27 Polednia Alfred KOMAX Borki s 1607 966
  641
28 Dras Ludwik Winów s 1486  
936 550
29 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1247   1247    
30 Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 1226  
  1226
31 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki m 775   775    
32 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 733  
733