OTWARTE TURNIEJE SKATA  LZS SWORNICA CZARNOWĄSY
    XXVII  -  GRAND PRIX  LZS SWORNICA CZARNOWĄSY  
L.p. Nr St. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II
   
1   Matuszek Jerzy Klub Skata Karolinka Kamień Śląski m 2052 1089 963
2   Wieja Piotr Klub Skata Karolinka Kamień Śląski m 1886 768 1118
3   Warner Piotr LZS Leśnica m 1845 845 1000
4   Dras Ludwik Winów s 1829 833 996
5   Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1827 668 1159
6   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1772 691 1081
7   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1757 831 926
8   Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1719 798 921
9   Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 1602 824 778
10   Pohl Bernard Przywory s 1580 866 714
11   Długosz Artur Kotórz Mały s 1512 514 998
12   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1506 409 1097
13   Deda Franciszek Katowice s 1468 544 924
14   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 1426 696 730
15   Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1408 934 474
16   Sojka Zbigniew Klub Skata Karolinka Kamień Śląski s 1390 1106 284
17   Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 1385 510 875
18   Polednia Alfred KOMAX Borki s 1366 538 828
19   Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1336 509 827
20   Lisek Teodor KOMAX Borki s 1328 755 573
21   Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1307 981 326
22   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1244 372 872
23   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1241 296 945
24   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1193 589 604
25   Bieniek Diter Malina m 1182 785 397
26   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 983 502 481
27   Jończyk Franciszek KOMAX Borki s 977 293 684
28   Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna s 968 371 597
29   Szymura Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle m 945 537 408
30   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 934 -204 1138
31   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 819 207 612
32   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 782 416 366
33   Wakan Erwin Chróścice s 444 202 242
34         0    

 

         TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY     XXVII -  GRAND PRIX  LZS " SWORNICA " CZARNOWĄSY  -   2017
  KLASYFIKACJA KOŃCOWA : nr  turnieju : I II III IV
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 05.01 12.01 19.01 26.01
       
1 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski m 7755 2133 2047 1523 2052
2 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 6996 1852 1772 1615 1757
3 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski m 6396 1269 1301 1940 1886
4 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 6205 1977 1721 1688 819
5 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 5926 2026 1592 1115 1193
6 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 5703 1710 1842 815 1336
7 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5530   1638 2173 1719
8 Pohl Bernard Przywory s 5430 1586 2264   1580
9 Rother Krzysztof Łubniany s 5413 1799 1731 1883  
10 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 5268 1664 1006 1190 1408
11 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 5079 278 1431 1543 1827
12 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 4963 1321 1434 1225 983
13 Bieniek Diter Malina m 4680   1705 1793 1182
14 Długosz Artur Kotórz Mały s 4418 1130 499 1277 1512
15 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski s 4355 1660 1432 1263  
16 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 4269   1629 1214 1426
17 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 4233 777 1017 933 1506
18 Jończyk Franciszek KOMAX Borki s 4179 1372 588 1242 977
19 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 4144 1186 1936 1022  
20 Polednia Alfred KOMAX Borki s 4134   1448 1320 1366
21 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 3991 1217 1530   1244
22 Lisek Teodor KOMAX Borki s 3948 641 704 1275 1328
23 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 3909 1398 1228 1283  
24 Warner Piotr LZS Leśnica m 3861   2016   1845
25 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 3845 1277 796   1772
26 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski s 3797 1237 1170   1390
27 Deda Franciszek Katowice s 3728   728 1532 1468
28 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 3647   1057 1656 934
29 Dras Ludwik Winów s 3284 1455     1829
30 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 3205 300 1101 1022 782
31 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 2746 1505     1241
32 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2153   846   1307
33 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 2081   1154 927  
34 Wakan Erwin Chróścice s 2063     1619 444
35 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 1658 1658      
36 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 1602       1602
37 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 1448   1448    
38 Kadłuczka Józef Dąbrówka Górna s 1398 430     968
39 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 1385       1385
40 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki m 1293     1293  
41 Szymura Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle m 945       945
42 Wieszołek Norbert KS Karolinka Kamień Śląski m 802     802  
43 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 689     689