OTWARTE TURNIEJE SKATA  LZS SWORNICA CZARNOWĄSY
    XXIII  GRAND PRIX  LZS SWORNICA CZARNOWĄSY  
L.p. Nr St. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II
   
1   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 2232 1323 909
2   Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 2174 863 1311
3   Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 2142 1070 1072
4   Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 2096 1284 812
5   Prudlik Bernard niezrzeszony s 1789 767 1022
6   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1748 1116 632
7   Jeziorek Józef niezrzeszony s 1688 474 1214
8   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 1687 827 860
9   Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1684 1030 654
10   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1682 924 758
11   Pohl Bernard niezrzeszony m 1655 821 834
12   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 1561 1138 423
13   Wieczorek Marcin niezrzeszony m 1510 596 914
14   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1423 681 742
15   Długosz Artur niezrzeszony m 1243 362 881
16   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 1227 673 554
17   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 1210 563 647
18   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1159 445 714
19   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 1095 682 413
20   Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1094 696 398
21   Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 1086 682 404
22   Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1073 486 587
23   Kesner Waldemar niezrzeszony m 1047 314 733
24   Wakan Erwin niezrzeszony s 1001 312 689
25   Bieniek Diter niezrzeszony m 985 834 151
26   Polednia Alfred niezrzeszony s 944 593 351
27   Pietrek Jerzy niezrzeszony s 917 663 254
28   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 868 565 303
29   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 817 647 170
30   Dras Ludwik niezrzeszony s 429 61 368

 

         TURNIEJE SKATA SWORNICA CZARNOWĄSY     XXIII  GRAND PRIX " SWORNICA " CZARNOWĄSY  -   2015
     OSIĄGNIĘTE WYNIKI   nr  turnieju : I II III IV V
L.p. Nazwisko,  imię Klub .Kateg. Z gry 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10
         
1 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 10397 2302 2259 2302 1786 1748
2 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 9895 2707 2313 1198 2583 1094
3 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 9863 2675 1643 1857 2004 1684
4 Bieniek Diter niezrzeszony m 8680 2119 1565 2393 1618 985
5 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 8522 1351 1789 1492 1794 2096
6 Pohl Bernard niezrzeszony m 8514 1547 1897 1979 1436 1655
7 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 7961 1110 1867 1323 1487 2174
8 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 7880 1993 1049 1943 1800 1095
9 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 7564 1623 1134 1867 1253 1687
10 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 7540 1166 1837 501 1894 2142
11 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 7155 1501 1395 1694 1004 1561
12 Długosz Artur niezrzeszony m 6528 1080 1948 1075 1182 1243
13 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 6522 1531 1169   1590 2232
14 Wakan Erwin niezrzeszony s 6347 863 1543 1324 1616 1001
15 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 6331 851 903 1310 2040 1227
16 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 6099 1517 1148 1035 717 1682
17 Wieczorek Marcin niezrzeszony m 5903 1627   1201 1565 1510
18 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 5888 1487 1207 692 1429 1073
19 Polednia Alfred niezrzeszony s 5816 1109 1063 1554 1146 944
20 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 5403 969 1363 1338 310 1423
21 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 5309 806 1827   1466 1210
22 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 5305 1469 732 997 1239 868
23 Sojka Zbigniew TRANZYT Małapanew Ozimek m 5233 974 1863   2396  
24 Dras Ludwik niezrzeszony s 5090 719 686 1432 1824 429
25 Prudlik Bernard niezrzeszony s 4975 1359 480 1347   1789
26 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 4381   1434 611 1519 817
27 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 4069 1621 886 953 609  
28 Pietrek Jerzy niezrzeszony s 3797     1620 1260 917
29 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 3208 1859 1349      
30 Kodura Ireneusz niezrzeszony m 3085 934 1228 923    
31 Jeziorek Józef niezrzeszony s 2964       1276 1688
32 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 2949   880   910 1159
33 Kesner Waldemar niezrzeszony m 2823 957     819 1047
34 Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 1086         1086