OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY







XXVI - GRAND PRIX LZS SWORNICA CZARNOWĄSY





L.p. Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Razem Seria I Seria II


1   Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2413 1369 1044
2   Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2089 1092 997
3   Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2071 1299 772
4   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 2035 1012 1023
5   Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 2034 892 1142
6   Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1997 1196 801
7   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 1990 448 1542
8   Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 1944 955 989
9   Dras Ludwik Winów s 1890 766 1124
10   Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 1750 1130 620
11   Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 1746 480 1266
12   Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 1738 858 880
13   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 1723 975 748
14   Wakan Erwin Chróścice s 1667 1048 619
15   Lisek Teodor KOMAX Borki s 1480 774 706
16   Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1475 1130 345
17   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 1474 713 761
18   Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1408 335 1073
19   Pohl Bernard Przywory s 1374 650 724
20   Hejnosz Paweł Kępa m 1282 250 1032
21   Jeziorek Józef Popielów s 1253 977 276
22   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 1212 933 279
23   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 1187 589 598
24   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1183 726 457
25   Deda Franciszek Katowice s 1131 826 305
26   Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 1078 236 842
27   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1051 311 740
28   Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 1010 585 425
29   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 968 603 365
30   Bieniek Diter Malina m 926 788 138
31   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 829 378 451
32   Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 788 735 53
33   Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 786 211 575
34   Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 560 68 492
35   Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 440 503 -63
36   Kesner Waldemar KOMAX Borki m -10 -32 22

 

TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY



XXVI - GRAND PRIX LZS " SWORNICA " CZARNOWĄSY - 2016







OSIĄGNIĘTE WYNIKI
nr turnieju :
I II III IV V VI VII VIII
L.p. Nazwisko, imię Klub .Kateg. Z gry 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10








1 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 12770 1737 1488 1603 2083 1884 1892 2083  
2 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 12081   2137 2153 2225 1253 1900 2413  
3 Wanat Edward Klub Skata Zajazd Krapkowice s 11669 1933 1678 1785 1849 1579 901 1944  
4 Sojka Zbigniew Klub Skata Zajazd Krapkowice s 11358 1738 1498 1495 1909 1387 1334 1997  
5 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 11287 1234 1810 2114 2345 1345 1471 968  
6 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 10719 1326 1385 1656 1240 1670 1407 2035  
7 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 10681 1348 2079 1062 1830 1652 1523 1187  
8 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 10534 2378 1616
2250 1499 1068 1723  
9 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 10008 1507 2234 1460 1078 1639 1261 829  
10 Myśliwczyk Piotr LZS Ligota Dolna s 9876 2056 2300 971 812 812 2365 560  
11 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 9320 863 1084 1628 1871 958 1733 1183  
12 Pohl Bernard Przywory s 8982 1479 1713 1369 1729 1318   1374  
13 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 8914 849 1272 1757 1916 690 1352 1078  
14 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 8781   1143 1295 1183 1792 1893 1475  
15 Deda Franciszek Katowice s 8703 1321 1358 697 960 1706 1530 1131  
16 Dras Ludwik Winów s 8066 459 591 1206 548 1908 1464 1890  
17 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k 7987  
1785 1632 1273 1551 1746  
18 Długosz Artur Kotórz Mały s 7899 848 1890 724 1476 1605 1356    
19 Wakan Erwin Chróścice s 7780 1009 942 1947 1127 1088   1667  
20 Kesner Waldemar KOMAX Borki m 7746 1630 1332 1604 1513 963 714 -10  
21 Jeziorek Józef Popielów s 7584 1525 1707 982 1223   894 1253  
22 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy s 7570  
1619 1453 1528 1220 1750  
23 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy s 7560 1355 639 1616 732 1530 900 788  
24 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 7458 2037 1460 1215 756     1990  
25 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy s 7409 1062 987
1138 2009 1427 786  
26 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 7341 955 979 531 694 1581 1127 1474  
27 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 6988 1407 1839
1279 1017 1446    
28 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 6853 803 1022 742 1430 1644   1212  
29 Polednia Alfred KOMAX Borki s 6839 1696 1312 974 519 1606 732    
30 Lisek Teodor KOMAX Borki s 6814  
879 1765 1624 1066 1480  
31 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 6690   1440 370 1979 758 1092 1051  
32 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy s 6150 1027 1634
1271   1208 1010  
33 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy s 5836   1132 1464     1498 1742  
34 Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 5632 1285 2118 458 1331     440  
35 Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 5580 1203 732
  1134 1103 1408  
36 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 5524 1376 1691 1694 763        
37 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice m 3852   2193
  1659      
38 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice s 3476 1405
        2071  
39 Lorek Georg Niemcy s 2319 875
1444          
40 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 2034  

      2034  
41 Hejnosz Paweł Kępa m 1282  

      1282  
42 Malcharczyk Henryk Niemcy s 1189  

1189        
43 Schimassek Walter Niemcy s 1082  

1082        
44 Bieniek Diter Malina m 926  

      926