Opolski Związek Skata: Skat Okręg OPOLE Sekcje - turnieje Swornica Czarnowąsy -Opole Wyniki Czarnowąsy Turniej 10
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA OPOLE - CZARNOWĄSY - sezon 2023 Turniej 10 05.10.2023r. |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | I seria | II seria | pkt |
| 1 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 1237 | 802 | 2039 |
| 2 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 708 | 1154 | 1862 |
| 3 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn - Koźle | 845 | 949 | 1794 |
| 4 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 722 | 1056 | 1778 |
| 5 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 896 | 862 | 1758 |
| 6 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 610 | 1060 | 1670 |
| 7 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 490 | 836 | 1326 |
| 8 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 681 | 639 | 1320 |
| 9 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 250 | 1046 | 1296 |
| 10 | Bauman Józef | Chróścina | 937 | 306 | 1243 |
| 11 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 579 | 657 | 1236 |
| 12 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 471 | 699 | 1170 |
| 13 | Gładki Jan | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 510 | 646 | 1156 |
| 14 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 672 | 437 | 1109 |
| 15 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1100 | -30 | 1070 |
| 16 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 668 | 301 | 969 |
| 17 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 268 | 568 | 836 |
| 18 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 137 | 445 | 582 |
| 19 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 211 | 260 | 471 |
| 20 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 200 | 267 | 467 |
| OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA OPOLE - CZARNOWĄSY Klasyfikacja po 10 turniejach - sezon Jesień 2023 |
|||||
| M-e | Nazwisko i Imię | sekcja | il.tur. | pkt | aw-sp |
| 1 | Glied Joachim | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 10 | 16346 | - |
| 2 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 10 | 14944 | aw.2 |
| 3 | Kiszka Paweł | KOMAX Opole - Borki | 10 | 14605 | sp.1 |
| 4 | Siedlecki Bronisław | VICTORIA-TRANZYT Chróścice | 10 | 14280 | sp.1 |
| 5 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 10 | 14222 | - |
| 6 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 9 | 14032 | - |
| 7 | Gładki Jan | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 10 | 13377 | - |
| 8 | Gruszka Alfons | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 9 | 12246 | aw.1 |
| 9 | Sklorz Roman | KOMAX Opole - Borki | 7 | 12061 | sp.1 |
| 10 | Skrzipczyk Paweł | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 10 | 11503 | - |
| 11 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 9 | 11451 | - |
| 12 | Pietrek Jerzy | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 9 | 10868 | - |
| 13 | Kesner Waldemar | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 9 | 10863 | - |
| 14 | Bauman Józef | Chróścina | 8 | 10505 | - |
| 15 | Kodura Ireneusz | KOMAX Opole - Borki | 7 | 9886 | - |
| 16 | Gruszka Monika | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 8 | 8403 | aw.1 |
| 17 | Wieczorek Marcin | KOMAX Opole - Borki | 6 | 8072 | sp.1 |
| 18 | Koik Henryk | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 6 | 6399 | aw.1 |
| 19 | Jończyk Franciszek | MAŁAPANEW Ozimek - Szczedrzyk | 5 | 6211 | sp.1 |
| 20 | Madera Joachim | KOMAX Opole - Borki | 5 | 5376 | - |
| 21 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 4 | 5158 | - |
| 22 | Hejnosz Grażyna | OSP Lędziny | 3 | 4729 | - |
| 23 | Rother Krzysztof | KOMAX Opole - Borki | 2 | 3368 | - |
| 24 | Wieczorek Jacek | Opole | 3 | 3153 | - |
| 25 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 2 | 2596 | - |
| 26 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 2 | 2348 | aw.2 |
| 27 | Hejnosz Paweł | Kępa | 2 | 2025 | sp.1 |
| 28 | Długosz Piotr - Paweł | KOMAX Opole - Borki | 2 | 2017 | sp.1 |
| 29 | Kosubek Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1 | 1794 | aw.4 |
| 30 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn - Koźle | 1 | 1326 | aw.2 |
| 31 | Koszyk Ryszard | Niemcy | 1 | 1094 | sp.2 |
| 32 | Dzierzawa Josef-Paul | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1 | 700 | sp.2 |
| 33 | Kupczyk Stefan | Siołkowice Stare | 1 | 509 | sp.2 |
| Turnieje rozgrywane są w Opolu - Czarnowąsach w Pawilonie Sportowym | |||||
| ul. Jagiełły 2a. Kolejny 11 turniej 12.10.2023r. ( czwartek ) 17.30 | |||||
| Planowane 20 turniejów. Do klasyfikacji końcowej zaliczanych będzie 17 | |||||
