OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Turniej nr 11 16.11.2017 r.
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 899 1262 2161
2 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 1076 878 1954
3 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 1180 720 1900
4 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 1022 873 1895
5 Rother Krzysztof KOMAX Borki-Opole 1159 598 1757
6 Jeziorek Józef Popielów 1087 609 1696
7 Hryc Adam Mikołów 1285 400 1685
8 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 573 969 1542
9 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 748 789 1537
10 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy 742 769 1511
11 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 838 662 1500
12 Jończyk Franciszek KOMAX Borki-Opole 694 804 1498
13 Wakan Erwin Chróścice 783 690 1473
14 Długosz Artur Kotórz Mały 769 695 1464
15 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy 489 859 1348
16 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 681 648 1329
17 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 685 548 1233
18 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki-Opole 798 412 1210
19 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 676 515 1191
20 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 583 581 1164
21 Ressel Bernard Chróścice 436 694 1130
22 Kesner Waldemar KOMAX Borki-Opole 321 801 1122
23 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 533 588 1121
24 Polednia Alfred KOMAX Borki-Opole 316 787 1103
25 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 202 875 1077
26 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 358 671 1029
27 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 203 632 835
28 Pohl Bernard Przywory 10 656 666
29 Wieczorek Marcin KOMAX Borki-Opole 66 598 664
OTWARTE TURNIEJE SKATA LZS SWORNICA CZARNOWĄSY – OPOLE
XXIX - GRAND PRIX LZS "SWORNICA" CZARNOWĄSY – OPOLE
Klasyfikacja po 11 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il.tur. pkt +/-
1 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 11 20369 aw.2
2 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy 11 18922 sp.1
3 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 11 18593 sp.1
4 Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski 11 17801 --
5 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy 11 17620 --
6 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 11 15628 aw.4
7 Dzierzawa Józef-Paul Niemcy 11 15606 sp.1
8 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 11 14835 --
9 Scześniok Ryszard SWORNICA Czarnowąsy 10 14744 --
10 Jeziorek Józef Popielów 11 14499 aw.2
11 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 11 14347 --
12 Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy 9 14292 aw.2
13 Wakan Erwin Chróścice 11 14258 --
14 Gładki Jan SWORNICA Czarnowąsy 9 14166 sp.7
15 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 11 13395 aw.4
16 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 10 13364 aw.2
17 Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki 11 13201 aw.5
18 Ressel Bernard Chróścice 10 13127 sp.2
19 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 9 12697 sp.4
20 Pietrek Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 10 12511 aw.4
21 Polednia Alfred KOMAX Borki - Opole 9 12040 --
22 Długosz Artur Kotórz Mały 9 11764 aw.1
23 Pohl Bernard Przywory 9 11642 sp.3
24 Kesner Waldemar KOMAX Borki - Opole 8 11158 aw.3
25 Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy 9 11002 sp.8
26 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 11 10601 --
27 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy 8 9730 aw.1
28 Kodura Ireneusz KOMAX Borki - Opole 10 9490 aw.2
29 Deda Franciszek Katowice 7 9361 sp.2
30 Hryc Adam Mikołów 9 8453 aw.4
31 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 5 8373 sp.2
32 Wieczorek Marcin KOMAX Borki - Opole 7 8114 aw.1
33 Sojka Zbigniew KS Karolinka Kamień Śląski 6 8098 sp.2
34 Lorek Georg Niemcy 5 7546 sp.2
35 Jończyk Franciszek KOMAX Borki - Opole 3 4526 aw.2
36 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 3 3931 sp.1
37 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 3 3124 sp.1
38 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny 2 2780 aw.9
39 Świtała Franciszek GOSiT Zawadzkie 2 2770 aw.9
40 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 2 2321 sp.2
41 Gawron Bogdan ASY Żory 1 2231 sp.2
42 Smolin Helmut RAMSCH Chrzowice 2 2195 sp.2
43 Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski 2 2143 sp.2
44 Mrozek Franciszek Niemcy 2 2082 sp.2
45 Długosz Piotr-Paweł KOMAX Borki - Opole 2 1991 aw.7
46 Malcharczyk Henryk Niemcy 1 1763 sp.3
47 Warner Piotr LZS Leśnica 1 1622 sp.3
48 Bieniek Diter Malina 1 1606 sp.3
49 Bieniek Jerzy VICTORIA TRANZYT Chróścice 1 1576 sp.3
50 Wieja Piotr KS Karolinka Kamień Śląski 1 989 sp.1
51 Komorowski Michał Rybnik 1 984 sp.1
52 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 1 598 sp.1
53 Matuszek Jerzy KS Karolinka Kamień Śląski 1 522 --
Turnieje rozgrywane są w Czarnowąsach - Opole w Pawilonie Sportowym
ul. Jagiełły 2a w czwartki o 17.30 Kolejny turniej 23.11.2017 r.